| 폼 팩터: | 2U 랙 서버 | 프로세서: | 최대 2개의 4세대 또는 5세대 AMD EPYC™ 프로세서 |
|---|---|---|---|
| 메모리: | 최대 24개의 TruDDR5 메모리 슬롯(256GB 3DS RDIMM을 사용하여 최대 6TB, 6400MHz에서 최대 1DPC) | 로컬 스토리지: | CPU 직접 연결: 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 드라이브 8개 + 2.5인치 NVMe 드라이브 2개 내부: SATA/PCIe M.2 드라이브 2개 |
| GPU: | 최대 8x 단일 너비 LP GPU 또는 3x 이중 너비 GPU | 회로망: | 2개의 OCP 3.0 NIC를 지원하는 유연한 네트워킹 기능 |
| 팬: | N+1 이중화의 20 x 8080 팬 | 파워서플라이: | N+1 이중화의 3200W 이중 입력 CRPS 모듈 8개 |
| 차원 (H x W x D): | 441.7mm x 447mm x 900mm(17.39인치 x 17.60인치 x 35.43인치) | 드라이브 베이: | 최대 20개의 3.5인치 또는 40개의 2.5인치 드라이브 |
| 확장 슬롯: | 최대 12개의 PCIe 슬롯(9개의 PCIe 5.0) OCP 3.0 어댑터 슬롯 1개 | 네트워크 인터페이스: | 최대 12개의 PCIe 슬롯(9x PCIe 5.0) OCP 3.0 어댑터 슬롯 |
| 힘: | 이중 중복 PSU 티타늄/플래티넘(ErP Lot 9 표준 충족) | 포트: | 전면: USB 3.0(USB 5Gbps) USB 2.0 옵션: VGA 후면: 3x USB 3.1(USB 5Gbps) 이더넷 관리 포트, 직렬 COM 포트(옵션)+ VGA 포트 |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium