| Fattore di forma: | 2U Rack Server | Processori: | Fino a 2 processori AMD EPYC™ di quarta o quinta generazione |
|---|---|---|---|
| Memoria: | Fino a 24 slot di memoria TruDDR5 (massimo 6 TB utilizzando RDIMM 3DS da 256 GB; fino a 1 DPC a 6400 | Archiviazione locale: | CPU connessa direttamente: 8 unità SAS/SATA/NVMe da 2,5" + 2 unità NVMe da 2,5" Interno: 2 |
| GPU: | Fino a 8x GPU LP a larghezza singola o 3x GPU a doppia larghezza | Rete: | Funzionalità di rete flessibili, che supportano 2 schede NIC OCP 3.0 |
| Fan: | 20 ventole 8080 in ridondanza N+1 | alimentatore: | 8 moduli CRPS a doppio ingresso da 3200 W in ridondanza N+1 |
| Dimensioni (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pollici x 17,60 pollici x 35,43 pollici) | Baie di azionamento: | Dispositivi per la trasmissione di energia elettrica |
| Slot di espansione: | Fino a 12 slot PCIe (9 PCIe 5.0) 1 slot per adattatore OCP 3.0 | Interfaccia di rete: | Fino a 12 slot PCIe (9 PCIe 5.0) Slot adattatore OCP 3.0 |
| Energia: | Doppie PSU ridondanti Titanio/Platino (conforme alla norma ErP Lot 9) | Porti: | Parte anteriore: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opzionale: VGA Parte posteriore: 3 porte di gestione E |
|
Fattore di forma |
Server rack 2U |
|
Processori |
Fino a 2 processori AMD EPYC di 4a o 5a generazione™ Processori |
|
Memoria |
Fino a 24 slot di memoria TruDDR5 (Massimo 6 TB utilizzando RDIMM 3DS da 256 GB; fino a 1DPC a 6400 MHz) |
|
Bay unità |
Fino a 20 unità da 3,5” o 40 unità da 2,5” unità |
|
Slot di espansione |
Fino a 12 slot PCIe (9x PCIe 5.0) 1 slot adattatore OCP 3.0 |
|
GPU |
Fino a 8 GPU LP a larghezza singola o 3 GPU a larghezza doppia |
|
Interfaccia di rete |
Fino a 12 slot PCIe (9x PCIe 5.0) Slot adattatore OCP 3.0 |
|
Alimentazione |
PSU ridondanti doppi Titanium/Platinum (conforme allo standard ErP Lot 9) |
|
Porte |
Frontale: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opzionale: VGA Posteriore: 3x USB 3.1 (USB 5 Gbps) Porta di gestione Ethernet, Porta seriale COM (Opzione)+ Porta VGA |
![]()