| Fattore di forma: | 2U Rack Server | Processori: | Fino a 2 processori AMD EPYC™ di quarta o quinta generazione |
|---|---|---|---|
| Memoria: | Fino a 24 slot di memoria TruDDR5 (massimo 6 TB utilizzando RDIMM 3DS da 256 GB; fino a 1 DPC a 6400 | Archiviazione locale: | CPU connessa direttamente: 8 unità SAS/SATA/NVMe da 2,5" + 2 unità NVMe da 2,5" Interno: 2 |
| GPU: | Fino a 8x GPU LP a larghezza singola o 3x GPU a doppia larghezza | Rete: | Funzionalità di rete flessibili, che supportano 2 schede NIC OCP 3.0 |
| Fan: | 20 ventole 8080 in ridondanza N+1 | alimentatore: | 8 moduli CRPS a doppio ingresso da 3200 W in ridondanza N+1 |
| Dimensioni (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pollici x 17,60 pollici x 35,43 pollici) | Baie di azionamento: | Dispositivi per la trasmissione di energia elettrica |
| Slot di espansione: | Fino a 12 slot PCIe (9 PCIe 5.0) 1 slot per adattatore OCP 3.0 | Interfaccia di rete: | Fino a 12 slot PCIe (9 PCIe 5.0) Slot adattatore OCP 3.0 |
| Energia: | Doppie PSU ridondanti Titanio/Platino (conforme alla norma ErP Lot 9) | Porti: | Parte anteriore: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opzionale: VGA Parte posteriore: 3 porte di gestione E |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium