| Factor de forma: | Servidor de rack 2U | Procesadores: | Hasta 2 procesadores AMD EPYC™ de 4.ª o 5.ª generación |
|---|---|---|---|
| Memoria: | Hasta 24 ranuras de memoria TruDDR5 (máximo 6 TB usando RDIMM 3DS de 256 GB; hasta 1 DPC a 6400 MHz) | Almacenamiento local: | CPU conectada directamente: 8 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5″ + 2 unidades NVMe de 2,5″ Interno: 2 un |
| GPU: | hasta 8x GPU LP de ancho único o 3x GPU de ancho doble | Red: | Capacidades de red flexibles, compatibles con 2 NIC OCP 3.0 |
| Admirador: | 20 ventiladores 8080 en redundancia N+1 | fuente de alimentación: | 8 módulos CRPS de entrada dual de 3200 W en redundancia N+1 |
| Las dimensiones (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 x 17,60 x 35,43 pulgadas) | Bahías de impulsión: | Dispositivos de transmisión de hasta 20 x 3,5 ̊ o 40 x 2,5 ̊ |
| Ranuras de expansión: | Hasta 12 ranuras PCIe (9x PCIe 5.0) 1 ranura para adaptador OCP 3.0 | Interfaz de red: | Hasta 12 ranuras PCIe (9x PCIe 5.0) Ranura para adaptador OCP 3.0 |
| Fuerza: | Las unidades de servicio público con doble redundancia Titanio/Platino (cumplen con la norma del lot | Puertos: | Frontal: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opcional: VGA Parte posterior: 3x USB 3.1 (USB 5 Gbps) Puerto |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium