| Форм-фактор: | Сервер 2U Rack | Процессоры: | До двух процессоров AMD EPYC™ четвертого или пятого поколения |
|---|---|---|---|
| Память: | До 24 слотов памяти TruDDR5 (максимум 6 ТБ при использовании модулей 3DS RDIMM емкостью 256 ГБ; до 1 | Местное хранение: | Прямое подключение к ЦП: 8 дисков 2,5 дюйма SAS/SATA/NVMe + 2 диска 2,5 дюйма NVMe Внутренние: 2 дис |
| графический процессор: | До 8x одношироких LP GPU или 3x двойных широких GPU | Сеть: | Гибкие сетевые возможности, поддержка двух сетевых карт OCP 3.0. |
| Вентилятор: | 20 вентиляторов 8080 с резервированием N+1 | блок питания: | 8 модулей CRPS с двумя входами по 3200 Вт с резервированием N+1 |
| Размеры (H x W x D): | 441,7 x 447 x 900 мм (17,39 x 17,60 x 35,43 дюйма) | Заливы привода: | До 20х3,5 или 40х2,5 дисков |
| Слоты расширения: | До 12 слотов PCIe (9 PCIe 5.0) 1 слот адаптера OCP 3.0 | Сетевой интерфейс: | До 12 слотов PCIe (9 слотов PCIe 5.0), слот адаптера OCP 3.0 |
| Власть: | Двойные избыточные ПСУ Титан/платина (соответствует стандарту ErP Lot 9) | Порты: | Спереди: USB 3.0 (USB 5 Гбит/с) USB 2.0 Дополнительно: VGA Сзади: 3 порта USB 3.1 (USB 5 Гбит/с) Eth |
|
Форм-фактор |
стоечный сервер 2U |
|
Процессоры |
До двух процессоров AMD EPYC 4-го или 5-го поколения™Процессоры |
|
Память |
До 24 слотов памяти TruDDR5 (максимум 6 ТБ при использовании модулей 3DS RDIMM емкостью 256 ГБ; до 1 DPC на частоте 6400 МГц) |
|
Драйв Бэйс |
До 20х 3,5»или 40х 2,5»диски |
|
Слоты расширения |
До 12 слотов PCIe (9 PCIe 5.0) 1 слот адаптера OCP 3.0 |
|
графический процессор |
До 8 графических процессоров LP одинарной ширины или до 3 графических процессоров двойной ширины |
|
Сетевой интерфейс |
До 12 слотов PCIe (9 слотов PCIe 5.0) Слот адаптера OCP 3.0 |
|
Власть |
Двойные резервные блоки питания Titanium/Platinum (соответствует стандарту ErP Lot 9) |
|
Порты |
Передний: USB 3.0 (USB 5 Гбит/с) USB 2.0 Дополнительно: VGA Задний: 3 порта USB 3.1 (USB 5 Гбит/с) Порт управления Ethernet, Последовательный COM-порт (опция)+ VGA-порт |
![]()