| Форм-фактор: | Сервер 2U Rack | Процессоры: | До двух процессоров AMD EPYC™ четвертого или пятого поколения |
|---|---|---|---|
| Память: | До 24 слотов памяти TruDDR5 (максимум 6 ТБ при использовании модулей 3DS RDIMM емкостью 256 ГБ; до 1 | Местное хранение: | Прямое подключение к ЦП: 8 дисков 2,5 дюйма SAS/SATA/NVMe + 2 диска 2,5 дюйма NVMe Внутренние: 2 дис |
| графический процессор: | До 8x одношироких LP GPU или 3x двойных широких GPU | Сеть: | Гибкие сетевые возможности, поддержка двух сетевых карт OCP 3.0. |
| Вентилятор: | 20 вентиляторов 8080 с резервированием N+1 | блок питания: | 8 модулей CRPS с двумя входами по 3200 Вт с резервированием N+1 |
| Размеры (H x W x D): | 441,7 x 447 x 900 мм (17,39 x 17,60 x 35,43 дюйма) | Заливы привода: | До 20х3,5 или 40х2,5 дисков |
| Слоты расширения: | До 12 слотов PCIe (9 PCIe 5.0) 1 слот адаптера OCP 3.0 | Сетевой интерфейс: | До 12 слотов PCIe (9 слотов PCIe 5.0), слот адаптера OCP 3.0 |
| Власть: | Двойные избыточные ПСУ Титан/платина (соответствует стандарту ErP Lot 9) | Порты: | Спереди: USB 3.0 (USB 5 Гбит/с) USB 2.0 Дополнительно: VGA Сзади: 3 порта USB 3.1 (USB 5 Гбит/с) Eth |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium