| Fator de forma: | 2U Rack Server | Processadores: | Até 2 processadores AMD EPYC™ de 4ª ou 5ª geração |
|---|---|---|---|
| Memória: | Até 24 slots de memória TruDDR5 (máximo de 6 TB usando RDIMMs 3DS de 256 GB; até 1DPC a 6.400 MHz) | Armazenamento local: | CPU conectada diretamente: 8 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5″ + 2 unidades NVMe de 2,5″ Internas: 2 un |
| GPU: | Até 8x GPU LP de largura única ou 3x GPU de largura dupla | Rede: | Capacidades de rede flexíveis, com suporte para 2 NICs OCP 3.0 |
| Fã: | 20 ventiladores x 8080 em redundância N+1 | fonte de alimentação: | 8 módulos CRPS de entrada dupla de 3200 W em redundância N+1 |
| Dimensões (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pol. x 17,60 pol. x 35,43 pol.) | Baías de movimentação: | Dispositivos de transmissão |
| Slots de expansão: | Até 12 slots PCIe (9x PCIe 5.0) 1 slot de adaptador OCP 3.0 | Interface de rede: | Até 12 slots PCIe (9x PCIe 5.0) Slot para adaptador OCP 3.0 |
| Poder: | O valor do valor da unidade de distribuição é o valor da unidade de distribuição. | Portas: | Frente: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opcional: VGA Traseira: 3 portas de gerenciamento Ethernet USB |
|
Fator de Forma |
Servidor rack 2U |
|
Processadores |
Até 2x AMD EPYC de 4ª ou 5ª Geração™ Processadores |
|
Memória |
Até 24x slots de memória TruDDR5 (Máximo de 6 TB usando RDIMMs 3DS de 256 GB; até 1DPC a 6400 MHz) |
|
Baias de Disco |
Até 20x 3,5” ou 40x 2,5” drives |
|
Slots de Expansão |
Até 12x slots PCIe (9x PCIe 5.0) 1x slot de adaptador OCP 3.0 |
|
GPU |
Até 8x GPUs LP de largura única ou 3x GPUs de largura dupla |
|
Interface de Rede |
Até 12x slots PCIe (9x PCIe 5.0) Slot de adaptador OCP 3.0 |
|
Energia |
Fontes de alimentação redundantes duplas Titânio/Platina (atende ao padrão ErP Lot 9) |
|
Portas |
Frontal: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opcional: VGA Traseira: 3x USB 3.1 (USB 5 Gbps) Porta de gerenciamento Ethernet, Porta Serial COM (Opcional)+ Porta VGA |
![]()