| Fator de forma: | 2U Rack Server | Processadores: | Até 2 processadores AMD EPYC™ de 4ª ou 5ª geração |
|---|---|---|---|
| Memória: | Até 24 slots de memória TruDDR5 (máximo de 6 TB usando RDIMMs 3DS de 256 GB; até 1DPC a 6.400 MHz) | Armazenamento local: | CPU conectada diretamente: 8 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5″ + 2 unidades NVMe de 2,5″ Internas: 2 un |
| GPU: | Até 8x GPU LP de largura única ou 3x GPU de largura dupla | Rede: | Capacidades de rede flexíveis, com suporte para 2 NICs OCP 3.0 |
| Fã: | 20 ventiladores x 8080 em redundância N+1 | fonte de alimentação: | 8 módulos CRPS de entrada dupla de 3200 W em redundância N+1 |
| Dimensões (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pol. x 17,60 pol. x 35,43 pol.) | Baías de movimentação: | Dispositivos de transmissão |
| Slots de expansão: | Até 12 slots PCIe (9x PCIe 5.0) 1 slot de adaptador OCP 3.0 | Interface de rede: | Até 12 slots PCIe (9x PCIe 5.0) Slot para adaptador OCP 3.0 |
| Poder: | O valor do valor da unidade de distribuição é o valor da unidade de distribuição. | Portas: | Frente: USB 3.0 (USB 5 Gbps) USB 2.0 Opcional: VGA Traseira: 3 portas de gerenciamento Ethernet USB |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium