| Facteur de forme: | Serveur de rack 2U | Processeurs: | Jusqu'à 2 processeurs AMD EPYC™ de 4e ou 5e génération |
|---|---|---|---|
| Mémoire: | Jusqu'à 24 emplacements de mémoire TruDDR5 (maximum 6 To avec 256 Go de RDIMM 3DS ; jusqu'à | Stockage local: | CPU connecté directement : 8 disques SAS/SATA/NVMe 2,5″ + 2 disques NVMe 2,5″ Interne : 2 disques SA |
| GPU: | jusqu'à 8x GPU LP à largeur unique ou 3x GPU à largeur double | Réseau: | Capacités de mise en réseau flexibles, prenant en charge 2 cartes réseau OCP 3.0 |
| Ventilateur: | 20 ventilateurs x 8080 en redondance N+1 | Bloc d'alimentation: | 8 modules CRPS à double entrée de 3 200 W en redondance N+1 |
| Dimensions (H x O x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pouces x 17,60 pouces x 35,43 pouces) | Baies d'entraînement: | jusqu'à 20 x 3,5 ̊ ou 40 x 2,5 ̊ |
| Emplacements d'extension: | Jusqu'à 12 emplacements PCIe (9x PCIe 5.0) 1x emplacement pour adaptateur OCP 3.0 | Interface réseau: | Jusqu'à 12 emplacements PCIe (9x PCIe 5.0) Emplacement pour adaptateur OCP 3.0 |
| Pouvoir: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations sur les mesures prises | Ports: | Avant : USB 3.0 (USB 5 Gbit/s) USB 2.0 En option : VGA Arrière : 3x USB 3.1 (USB 5 Gbit/s) Port de g |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium