| フォームファクター: | 2U ラック サーバー | プロセッサ: | 最大 2 基の第 4 世代または第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサー |
|---|---|---|---|
| メモリ: | 最大 24 個の TruDDR5 メモリ スロット (256GB 3DS RDIMM を使用すると最大 6TB、6400MHz で最大 1DPC) | ローカルストレージ: | CPU 直接接続: 8 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ + 2 x 2.5 インチ NVMe ドライブ 内部: 2 x SATA/PCIe M.2 ドライブ |
| GPU: | 8x単幅LPGPUまたは3x双幅GPUまで | ネットワーク: | 柔軟なネットワーク機能、2 x OCP 3.0 NIC をサポート |
| ファン: | N+1 冗長性の 20 x 8080 ファン | 電源ユニット: | N+1 冗長性の 8 x 3200 W デュアル入力 CRPS モジュール |
| 尺寸 (H x W x D): | 441.7 mm x 447 mm x 900 mm (17.39 インチ x 17.60 インチ x 35.43 インチ) | ドライブ ベイ: | 20x3.5xまたは40x2.5xまでのドライブ |
| 拡張スロット: | 最大 12x PCIe スロット (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 アダプター スロット | ネットワークインターフェース: | 最大 12x PCIe スロット (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 アダプター スロット |
| 力: | 二重冗長型 PSU チタン/プラチナ (ErP ロット9規格を満たす) | ポート: | 前面: USB 3.0 (USB 5Gbps) USB 2.0 オプション: VGA 背面: 3x USB 3.1 (USB 5Gbps) イーサネット管理ポート、シリアル COM ポート (オプショ |
|
形状因数 |
2U ストレックサーバー |
|
加工業者 |
2x 4代目または 5代目までの AMD EPYCTM加工業者 |
|
記憶力 |
最大24x TruDDR5メモリスロット (最大6TB 256GB 3DS RDIMM;最大1DPC 6400MHz) |
|
ドライブ・ベイ |
20×3まで5ほら40x2 と同じです5ほらドライブ |
|
拡張スロット |
最大12x PCIeスロット (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0アダプタースロット |
|
GPU |
8x単幅LPGPUまたは3x双幅GPUまで |
|
ネットワークインターフェイス |
12x PCIe スロット (9x PCIe 5.0) まで OCP 3.0 アダプタスロット |
|
パワー |
二重冗長 PSU ティタン/プラチナ (ErP ロット9の基準を満たす) |
|
港湾 |
前面: USB 3.0 (USB 5Gbps) USB 2 について0 選択可能:VGA バック: 3xUSB 3.1 (USB 5Gbps) イーサネット管理ポート シリアル COM ポート (オプション) + VGAポート |
![]()