| フォームファクター: | 2U ラック サーバー | プロセッサ: | 最大 2 基の第 4 世代または第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサー |
|---|---|---|---|
| メモリ: | 最大 24 個の TruDDR5 メモリ スロット (256GB 3DS RDIMM を使用すると最大 6TB、6400MHz で最大 1DPC) | ローカルストレージ: | CPU 直接接続: 8 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ + 2 x 2.5 インチ NVMe ドライブ 内部: 2 x SATA/PCIe M.2 ドライブ |
| GPU: | 8x単幅LPGPUまたは3x双幅GPUまで | ネットワーク: | 柔軟なネットワーク機能、2 x OCP 3.0 NIC をサポート |
| ファン: | N+1 冗長性の 20 x 8080 ファン | 電源ユニット: | N+1 冗長性の 8 x 3200 W デュアル入力 CRPS モジュール |
| 尺寸 (H x W x D): | 441.7 mm x 447 mm x 900 mm (17.39 インチ x 17.60 インチ x 35.43 インチ) | ドライブ ベイ: | 20x3.5xまたは40x2.5xまでのドライブ |
| 拡張スロット: | 最大 12x PCIe スロット (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 アダプター スロット | ネットワークインターフェース: | 最大 12x PCIe スロット (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 アダプター スロット |
| 力: | 二重冗長型 PSU チタン/プラチナ (ErP ロット9規格を満たす) | ポート: | 前面: USB 3.0 (USB 5Gbps) USB 2.0 オプション: VGA 背面: 3x USB 3.1 (USB 5Gbps) イーサネット管理ポート、シリアル COM ポート (オプショ |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium