| Form Factor: | Διακομιστής 2U | Επεξεργαστές: | Έως 2x Επεξεργαστές AMD EPYC™ 4ης ή 5ης γενιάς |
|---|---|---|---|
| Μνήμη: | Έως 24x υποδοχές μνήμης TruDDR5 (μέγιστο 6TB με χρήση 256GB 3DS RDIMM, έως 1DPC στα 6400MHz) | Τοπική αποθήκευση: | Απευθείας σύνδεση CPU: 8 x 2,5″ μονάδες SAS/SATA/NVMe + 2 x 2,5″ μονάδες NVMe Εσωτερικές: 2 x μονάδε |
| GPU: | Μέχρι 8x LP GPU με ένα πλάτος ή 3x GPU με δύο πλάτους | Δίκτυο: | Ευέλικτες δυνατότητες δικτύωσης, υποστήριξη 2 x OCP 3.0 NIC |
| Ανεμιστήρας: | 20 x 8080 ανεμιστήρες σε N+1 πλεονασμό | PSU: | 8 x 3200 W μονάδες CRPS διπλής εισόδου σε N+1 πλεονασμό |
| Μέγεθος (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 ίντσες x 17,60 ίντσες x 35,43 ίντσες) | Κόλποι κίνησης: | Μέχρι 20x 3,5 ̊ ή 40x 2,5 ̊ μονάδες |
| Υποδοχές επέκτασης: | Έως 12x υποδοχές PCIe (9x PCIe 5.0) 1x υποδοχή προσαρμογέα OCP 3.0 | Διεπαφή δικτύου: | Έως 12x υποδοχές PCIe (9x PCIe 5.0) Υποδοχή προσαρμογέα OCP 3.0 |
| Εξουσία: | Δύο περιττές μονάδες παροχής δημόσιας υπηρεσίας Τιτάνιο/Πλατινένιο (ακολουθεί το πρότυπο ErP Lot 9) | λιμάνια: | Μπροστά: USB 3.0 (USB 5Gbps) USB 2.0 Προαιρετικά: VGA Πίσω: 3x USB 3.1 (USB 5Gbps) Θύρα διαχείρισης |
|
Φόρμα |
2U διακομιστής ράφης |
|
Επεξεργαστές |
Μέχρι 2x AMD EPYC 4ης ή 5ης γενιάςΤΜΕπεξεργαστές |
|
Μνήμη |
Μέχρι 24x υποδομές μνήμης TruDDR5 (μέγιστο 6TB χρησιμοποιώντας 256GB 3DS RDIMM, έως 1DPC στα 6400MHz) |
|
Τμήματα οδήγησης |
Μέχρι 20x3.5Επικεφαλήςή 40x2.5Επικεφαλήςοδήγηση |
|
Σλοτ επέκτασης |
Μέχρι 12x υποδομές PCIe (9x PCIe 5.0) 1x υποδομή προσαρμογέα OCP 3.0 |
|
Πίνακας επεξεργασίας |
Μέχρι 8x LP GPU με ένα πλάτος ή 3x GPU με δύο πλάτους |
|
Διασύνδεση δικτύου |
Μέχρι 12x slots PCIe (9x PCIe 5.0) Σλοτ προσαρμογέα OCP 3.0 |
|
Δύναμη |
Δύο περιττές μονάδες παροχής δημόσιας υπηρεσίας Titanium/Platinum (ακολουθεί το πρότυπο ErP Lot 9) |
|
Λιμένες |
Μπροστά: USB 3.0 (USB 5Gbps) USB 2.0 Προαιρετικό: VGA Πίσω: 3x USB 3.1 (USB 5Gbps) θύρα διαχείρισης Ethernet, Σειριακή πύλη COM ((Επιλογή) + Λιμάνι VGA |
![]()