| Form Factor: | Διακομιστής 2U | Επεξεργαστές: | Έως 2x Επεξεργαστές AMD EPYC™ 4ης ή 5ης γενιάς |
|---|---|---|---|
| Μνήμη: | Έως 24x υποδοχές μνήμης TruDDR5 (μέγιστο 6TB με χρήση 256GB 3DS RDIMM, έως 1DPC στα 6400MHz) | Τοπική αποθήκευση: | Απευθείας σύνδεση CPU: 8 x 2,5″ μονάδες SAS/SATA/NVMe + 2 x 2,5″ μονάδες NVMe Εσωτερικές: 2 x μονάδε |
| GPU: | Μέχρι 8x LP GPU με ένα πλάτος ή 3x GPU με δύο πλάτους | Δίκτυο: | Ευέλικτες δυνατότητες δικτύωσης, υποστήριξη 2 x OCP 3.0 NIC |
| Ανεμιστήρας: | 20 x 8080 ανεμιστήρες σε N+1 πλεονασμό | PSU: | 8 x 3200 W μονάδες CRPS διπλής εισόδου σε N+1 πλεονασμό |
| Μέγεθος (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 ίντσες x 17,60 ίντσες x 35,43 ίντσες) | Κόλποι κίνησης: | Μέχρι 20x 3,5 ̊ ή 40x 2,5 ̊ μονάδες |
| Υποδοχές επέκτασης: | Έως 12x υποδοχές PCIe (9x PCIe 5.0) 1x υποδοχή προσαρμογέα OCP 3.0 | Διεπαφή δικτύου: | Έως 12x υποδοχές PCIe (9x PCIe 5.0) Υποδοχή προσαρμογέα OCP 3.0 |
| Εξουσία: | Δύο περιττές μονάδες παροχής δημόσιας υπηρεσίας Τιτάνιο/Πλατινένιο (ακολουθεί το πρότυπο ErP Lot 9) | λιμάνια: | Μπροστά: USB 3.0 (USB 5Gbps) USB 2.0 Προαιρετικά: VGA Πίσω: 3x USB 3.1 (USB 5Gbps) Θύρα διαχείρισης |
Form Factor 2U rack server Processors Up to 2x 4th or 5th Generation AMD EPYC ™ Processors Memory Up to 24x TruDDR5 memory slots (Maximum 6TB using 256GB 3DS RDIMMs; up to 1DPC at 6400MHz) Drive Bays Up to 20x 3.5 ” or 40x 2.5 ” drives Expansion Slots Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) 1x OCP 3.0 adapter slot GPU Up to 8x single-width LP GPUs or 3x double-width GPUs Network Interface Up to 12x PCIe slots (9x PCIe 5.0) OCP 3.0 adapter slot Power Dual redundant PSUs Titanium