| Factor de forma/profundidad: | Bastidor de 1U / 778 mm (30,6”) | Procesador: | Un procesador AMD EPYC™ de 4.ª generación o un procesador AMD EPYC™ de 5.ª generación |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 12 ranuras DIMM TruDDR5 (1DPC) Máximo 1,5 TB usando RDIMM 3DS de 128 GB Hasta 1DPC a 6400 MHz | Soportes de GPU: | Hasta 4 GPU de ancho único |
| Ayuda del RAID: | HBA RAID de hardware | Fuente de alimentación: | Suministros duales redundantes de CA y CC con titanio/platino (cumplimiento de ErP Lot9) |
| Interfaz de red: | adaptador intermedio OCP 3.0; Gestión dedicada de 1 GbE, segundo puerto opcional mediante ranura OCP | Ranura: | Hasta 5 ranuras PCIe 4.0, hasta 2 ranuras PCIe 5.0; Hasta 64 carriles a través de conectores NVMe in |
| Gestión de sistemas: | Controlador ThinkSystem XClarity (basado en AST2600) Opcional: módulo Root of Trust (RoT) con TPM 2. | ||
| Resaltar: | 12x TruDDR5 DIMM Slots Lenovo Rack Server,1.5TB Memory Lenovo ThinkSystem SR635 V3,4x Single-Width GPUs 1U Rack Server |
||
| Form Factor / Depth | 1U rack / 778mm (30.6") |
|---|---|
| Processor | One 4th Generation AMD EPYC™ Processors or 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
| Memory |
|
| Drive Bays |
|
| GPU Support | Up to 4x single-width GPUs |
| RAID Support | Hardware RAID HBAs |
| Power Supply | Dual Redundant AC & DC supplies with Titanium/Platinum (ErP Lot9 Compliance) |
| Network Interface | OCP 3.0 mezz adapter; 1GbE Dedicated Management, optional 2nd port using OCP slot |
| Slots |
|
| Ports |
Front:
Rear:
|
| Systems Management |
|
| Operating Systems |
|