| Форм-фактор/глубина: | Стойка 1U / 778 мм (30,6 дюйма) | Процессор: | Один процессор AMD EPYC™ четвертого поколения или процессор AMD EPYC™ 5-го поколения |
|---|---|---|---|
| Память: | 12 слотов DIMM TruDDR5 (1DPC) Максимум 1,5 ТБ при использовании модулей 3DS RDIMM емкостью 128 ГБ До | Поддержка графического процессора: | До 4 графических процессоров одинарной ширины |
| Поддержка RAID: | Аппаратные RAID-адаптеры HBA | Источник питания: | Двойные резервные источники переменного и постоянного тока с титаном/платиной (соответствие ErP Lot9 |
| Сетевой интерфейс: | мезз-адаптер OCP 3.0; Выделенное управление 1GbE, дополнительный второй порт с использованием слота | Слоты: | До 5 слотов PCIe 4.0, до 2 слотов PCIe 5.0; До 64 линий через встроенные разъемы NVMe |
| Управление системами: | Контроллер ThinkSystem XClarity (на базе AST2600) Дополнительно: модуль корня доверия (RoT) с TPM 2. | ||
| Выделить: | 12x TruDDR5 DIMM Slots Lenovo Rack Server,1.5TB Memory Lenovo ThinkSystem SR635 V3,4x Single-Width GPUs 1U Rack Server |
||
| Form Factor / Depth | 1U rack / 778mm (30.6") |
|---|---|
| Processor | One 4th Generation AMD EPYC™ Processors or 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
| Memory |
|
| Drive Bays |
|
| GPU Support | Up to 4x single-width GPUs |
| RAID Support | Hardware RAID HBAs |
| Power Supply | Dual Redundant AC & DC supplies with Titanium/Platinum (ErP Lot9 Compliance) |
| Network Interface | OCP 3.0 mezz adapter; 1GbE Dedicated Management, optional 2nd port using OCP slot |
| Slots |
|
| Ports |
Front:
Rear:
|
| Systems Management |
|
| Operating Systems |
|