| Facteur de forme/profondeur: | Baie 1U / 778 mm (30,6") | Processeur: | Un processeur AMD EPYC™ de 4e génération ou des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération |
|---|---|---|---|
| Mémoire: | 12 emplacements DIMM TruDDR5 (1DPC) Maximum 1,5 To avec 128 Go de RDIMM 3DS Jusqu'à 1DPC à 6 400 | Prise en charge des GPU: | Jusqu'à 4 GPU simple largeur |
| Appui de RAID: | HBA RAID matériels | Alimentation: | Doubles alimentations CA et CC redondantes avec Titane/Platine (conformité ErP Lot9) |
| Interface réseau: | Adaptateur mezz OCP 3.0 ; Gestion dédiée 1GbE, 2e port en option utilisant un emplacement OCP | Machines à sous: | Jusqu'à 5 emplacements PCIe 4.0, jusqu'à 2 emplacements PCIe 5.0 ; Jusqu'à 64 voies via |
| Gestion des systèmes: | Contrôleur ThinkSystem XClarity (basé sur AST2600) En option : module Root of Trust (RoT) avec TPM 2 | ||
| Mettre en évidence: | 12x TruDDR5 DIMM Slots Lenovo Rack Server,1.5TB Memory Lenovo ThinkSystem SR635 V3,4x Single-Width GPUs 1U Rack Server |
||
| Form Factor / Depth | 1U rack / 778mm (30.6") |
|---|---|
| Processor | One 4th Generation AMD EPYC™ Processors or 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
| Memory |
|
| Drive Bays |
|
| GPU Support | Up to 4x single-width GPUs |
| RAID Support | Hardware RAID HBAs |
| Power Supply | Dual Redundant AC & DC supplies with Titanium/Platinum (ErP Lot9 Compliance) |
| Network Interface | OCP 3.0 mezz adapter; 1GbE Dedicated Management, optional 2nd port using OCP slot |
| Slots |
|
| Ports |
Front:
Rear:
|
| Systems Management |
|
| Operating Systems |
|