| フォームファクター / 深さ: | 1Uラック / 778mm (30.6インチ) | プロセッサ: | 第 4 世代 AMD EPYC™ プロセッサー 1 台または第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサー 1 台 |
|---|---|---|---|
| メモリ: | 12x TruDDR5 DIMM スロット (1DPC) 128GB 3DS RDIMM を使用して最大 1.5TB 6400MHz で最大 1DPC | GPUのサポート: | 最大 4 基のシングル幅 GPU |
| RAIDサポート: | ハードウェア RAID HBA | 電源: | チタン/プラチナによるデュアル冗長 AC および DC 電源 (ErP Lot9 準拠) |
| ネットワークインターフェイス: | OCP 3.0メザナアダプター; 1GbE 専用管理、OCP スロットを使用したオプションの 2 番目のポート | スロット: | 最大 5x PCIe 4.0 スロット、最大 2x PCIe 5.0 スロット。オンボードNVMeコネクタ経由で最大64xレーン |
| システム管理: | ThinkSystem XClarity コントローラー (AST2600 ベース) オプション: TPM 2.0 を備えた RoT (Root of Trust) モジュール | ||
| ハイライト: | 12x TruDDR5 DIMM Slots Lenovo Rack Server,1.5TB Memory Lenovo ThinkSystem SR635 V3,4x Single-Width GPUs 1U Rack Server |
||
| Form Factor / Depth | 1U rack / 778mm (30.6") |
|---|---|
| Processor | One 4th Generation AMD EPYC™ Processors or 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
| Memory |
|
| Drive Bays |
|
| GPU Support | Up to 4x single-width GPUs |
| RAID Support | Hardware RAID HBAs |
| Power Supply | Dual Redundant AC & DC supplies with Titanium/Platinum (ErP Lot9 Compliance) |
| Network Interface | OCP 3.0 mezz adapter; 1GbE Dedicated Management, optional 2nd port using OCP slot |
| Slots |
|
| Ports |
Front:
Rear:
|
| Systems Management |
|
| Operating Systems |
|