| Συντελεστής μορφής / Βάθος: | 1U rack / 778mm (30,6”) | Επεξεργαστής: | Επεξεργαστές AMD EPYC™ 4ης γενιάς ή επεξεργαστές AMD EPYC™ 5ης γενιάς |
|---|---|---|---|
| Μνήμη: | 12x υποδοχές TruDDR5 DIMM (1DPC) Μέγιστη χωρητικότητα 1,5 TB με χρήση 128 GB 3DS RDIMM Έως 1 DPC στα | Υποστηρίζει GPU: | Έως 4x GPU μονού πλάτους |
| Υποστήριξη του cRaid: | HBA RAID υλικού | Τροφοδοτικό: | Διπλές πλεονάζουσες προμήθειες AC & DC με τιτάνιο/πλατίνα (ErP Lot9 Compliance) |
| Διεπαφή δικτύου: | Προσαρμογέας OCP 3.0 mezz; 1GbE Dedicated Management, προαιρετική 2η θύρα με χρήση υποδοχής OCP | Κουλοχέρηδες: | Έως 5x υποδοχές PCIe 4.0, έως 2x υποδοχές PCIe 5.0. Έως και 64x λωρίδες μέσω ενσωματωμένων υποδοχών |
| Διαχείριση συστημάτων: | ThinkSystem XClarity Controller (βασισμένο στο AST2600) Προαιρετικό: Μονάδα Root of Trust (RoT) με T | ||
| Επισημαίνω: | 12x TruDDR5 DIMM Slots Lenovo Rack Server,1.5TB Memory Lenovo ThinkSystem SR635 V3,4x Single-Width GPUs 1U Rack Server |
||
| Form Factor / Depth | 1U rack / 778mm (30.6") |
|---|---|
| Processor | One 4th Generation AMD EPYC™ Processors or 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
| Memory |
|
| Drive Bays |
|
| GPU Support | Up to 4x single-width GPUs |
| RAID Support | Hardware RAID HBAs |
| Power Supply | Dual Redundant AC & DC supplies with Titanium/Platinum (ErP Lot9 Compliance) |
| Network Interface | OCP 3.0 mezz adapter; 1GbE Dedicated Management, optional 2nd port using OCP slot |
| Slots |
|
| Ports |
Front:
Rear:
|
| Systems Management |
|
| Operating Systems |
|