| Fator de forma/profundidade: | Rack 1U / 778 mm (30,6”) | Processador: | Um processador AMD EPYC™ de 4ª geração ou processadores AMD EPYC™ de 5ª geração |
|---|---|---|---|
| Memória: | 12 slots DIMM TruDDR5 (1DPC) Máximo de 1,5 TB usando RDIMMs 3DS de 128 GB Até 1DPC a 6.400 MHz | Suporte para GPU: | Até 4 GPUs de largura única |
| Apoio do RAID: | HBAs RAID de hardware | Fonte de energia: | Suprimentos CA e CC redundantes duplos com titânio/platina (conformidade ErP Lot9) |
| Interface de rede: | Adaptador mezz OCP 3.0; Gerenciamento dedicado de 1GbE, segunda porta opcional usando slot OCP | Slots: | Até 5 slots PCIe 4.0, até 2 slots PCIe 5.0; Até 64 pistas por meio de conectores NVMe integrados |
| Gestão de sistemas: | ThinkSystem XClarity Controller (baseado em AST2600) Opcional: módulo Root of Trust (RoT) com TPM 2. | ||
| Destacar: | 12x TruDDR5 DIMM Slots Lenovo Rack Server,1.5TB Memory Lenovo ThinkSystem SR635 V3,4x Single-Width GPUs 1U Rack Server |
||
| Form Factor / Depth | 1U rack / 778mm (30.6") |
|---|---|
| Processor | One 4th Generation AMD EPYC™ Processors or 5th Generation AMD EPYC™ Processors |
| Memory |
|
| Drive Bays |
|
| GPU Support | Up to 4x single-width GPUs |
| RAID Support | Hardware RAID HBAs |
| Power Supply | Dual Redundant AC & DC supplies with Titanium/Platinum (ErP Lot9 Compliance) |
| Network Interface | OCP 3.0 mezz adapter; 1GbE Dedicated Management, optional 2nd port using OCP slot |
| Slots |
|
| Ports |
Front:
Rear:
|
| Systems Management |
|
| Operating Systems |
|