Выделить: | сервер 4210R Inspur,Сервер NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
---|
Особенности и спецификации | ||||||
![]() |
||||||
Тип процессора | Семья Intel® Skylake (поддержки до 2 процессора 205W) | |||||
Семья озера каскад Intel® (поддержки до 2 процессора 205W) | ||||||
Набор микросхем | ||||||
Тип набора микросхем | Семья набора микросхем Intel® C62x | |||||
Память | ||||||
Тип памяти | DDR4 зарегистрированное ECC, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
Qty слота памяти. | 24 | |||||
Полная память | Поддержки до 3TB (128GB в модуль памяти) | |||||
Емкость | ||||||
I/O | ||||||
USB | модель 3.5x4: | |||||
2 задних порта USB3.0, 1 переднего порт USB3.0, 1 передний порт USB2.0 и 1 встроенная USB3.0 модель порта 2.5x10: | ||||||
2 задних порта USB3.0, 2 передних порта USB2.0 и 1 встроенного порт USB3.0 | ||||||
VGA | 1 передний порт VGA | |||||
1 задний порт VGA | ||||||
IPMI | 1 порт RJ45 IPMI | |||||
Дисплей | ||||||
Тип регулятора | Интегрированный в обломоке Aspeed2500, поддерживает до разрешения 1280*1024 | |||||
Backplane SAS | ||||||
Backplane SAS3.0 | Поддерживает приводы горяч-штепсельной вилки SAS/SATA/NVME | |||||
NIC | ||||||
Регулятор NIC | Карта поддержек OCP/PCIE | |||||
Управление | ||||||
Обломок управления | Оно интегрирует 1 независимый сетевой интерфейс 1000Mbps, особенный для удаленного управления IPMI. | |||||
Гнездо для платы расширения PCI | • Бортовой: 1 слот 3,0 ×16 PCI срочный + 1 слот 3,0 ×24 PCI срочный, используемый для того чтобы поддержать карту рослости PCI-E. | |||||
• Карта рослости поддерживает горизонтальную введенную полу-высоту и карты полно-высоты. | ||||||
• Standa |
||||||
Слот PCIE0 (CPU0 вне): 1 карта рослости, поддерживая 1 слот 3,0 x16 PCI срочный | ||||||
• Полная конфигурация 1: | ||||||
PCIE slot0 (CPU0 вне): 1 карта рослости, поддерживая 1 слот 3,0 x16 PCI срочный | ||||||
PCIE slot1 (CPU0/1 вне): 1 карта рослости, поддерживая 1 слот 3,0 x8 PCI срочный (CPU0) +1 слот PCI срочный 3,0 x16 (CPU1) | ||||||
• Полная конфигурация 2: | ||||||
PCIE slot0 (CPU0 вне): 1 карта рослости, поддерживая 1 слот 3,0 x16 PCI срочный | ||||||
PCIE slot1 (CPU0/1 вне): 1 карта рослости, поддерживая 1 слот 3,0 x8 PCI срочный (CPU0) + 4 порта NVME (CPU1) | ||||||
OCP | ||||||
Слот OCP | • Бортовой: 1 тип слот A+, 1 тип слот A+B, и 1 тип слот c | |||||
• Карта поддержек OCP/PHY | ||||||
Привод | ||||||
Тип дисковода | SAS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
Привод внешнего запоминающего устройства | ||||||
Оптически привод | Поддерживает внешний привод USB | |||||
Карта TF | Встроенная карта TF | |||||
Сила | ||||||
Спецификация | Электропитание поддержек 550W/800W/1300W/1600W и над силой выхода; 2 модуля силы; дублирование 1+1; одно-сила поддержек/двойн-сила | |||||
Потребляемая мощность | Пожалуйста см. потребляемая мощность на ярлыке nameplate хозяина. | |||||
Физический | ||||||
Коробка упаковки | 651 глубина × 1031 высоты × 247 ширины (блок: mm) | |||||
Размеры | ||||||
Главная машина | 435 глубина × 750 высоты × 43 ширины (блок: mm) | |||||
Размеры | ||||||
Вес продукта | Вес брутто полной конфигурации (вес брутто включает: Хозяин + коробка + рельсы упаковки + вспомогательная коробка) | |||||
модель 2.5x4: 26.5kg | ||||||
модель 3.5x4: 27.2kg |