Mettre en évidence: | serveur de 4210R Inspur,Serveur de NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
---|
Caractéristiques et caractéristiques | ||||||
![]() |
||||||
Type de processeur | Famille d'Intel® Skylake (appuis jusqu'à deux processeurs 205W) | |||||
Famille de lac cascade d'Intel® (appuis jusqu'à deux processeurs 205W) | ||||||
Jeu de puces | ||||||
Type de jeu de puces | Famille de jeu de puces d'Intel® C62x | |||||
Mémoire | ||||||
Type de mémoire | DDR4 enregistré par CCE, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
Quantité de fente de mémoire. | 24 | |||||
Mémoire totale | Appuis jusqu'à 3TB (128GB par module de mémoire) | |||||
Capacité | ||||||
Entrée-sortie | ||||||
USB | modèle 3.5x4 : | |||||
2 ports USB3.0 arrière, 1 port USB3.0 avant, 1 port USB2.0 avant et 1 USB3.0 modèle intégré du port 2.5x10 : | ||||||
2 ports USB3.0 arrière, 2 ports USB2.0 avant et 1 port USB3.0 intégré | ||||||
VGA | 1 port avant de VGA | |||||
1 port arrière de VGA | ||||||
IPMI | 1 port de RJ45 IPMI | |||||
Affichage | ||||||
Contrôleur Type | Intégré dans la puce Aspeed2500, soutient jusqu'à la résolution 1280*1024 | |||||
Carte mère de SAS | ||||||
Carte mère SAS3.0 | Soutient des commandes de la chaud-prise SAS/SATA/NVME | |||||
NIC | ||||||
NIC Controller | Carte de soutiens OCP/PCIE | |||||
Gestion | ||||||
Puce de gestion | Il intègre 1 interface réseau 1000Mbps indépendante, spéciale pour la télégestion d'IPMI. | |||||
Emplacement de PCI | • À bord : 1 fente ×16 de PCI Express 3,0 + 1 fente ×24 de PCI Express 3,0, employée pour soutenir la carte de canalisation verticale de PCI-E. | |||||
• La carte de canalisation verticale soutient la moitié-taille insérée horizontale et les cartes de plein-taille. | ||||||
• Standa |
||||||
Fente PCIE0 (CPU0) : 1 carte de canalisation verticale, soutenant 1 fente x16 de PCI Express 3,0 | ||||||
• Pleine configuration 1 : | ||||||
PCIE slot0 (CPU0) : 1 carte de canalisation verticale, soutenant 1 fente x16 de PCI Express 3,0 | ||||||
PCIE slot1 (CPU0/1) : 1 carte de canalisation verticale, soutenant 1 fente x8 de PCI Express 3,0 (CPU0) +1 fente de PCI Express 3,0 x16 (CPU1) | ||||||
• Pleine configuration 2 : | ||||||
PCIE slot0 (CPU0) : 1 carte de canalisation verticale, soutenant 1 fente x16 de PCI Express 3,0 | ||||||
PCIE slot1 (CPU0/1) : 1 carte de canalisation verticale, soutenant 1 fente x8 de PCI Express 3,0 (CPU0) + 4 ports de NVME (CPU1) | ||||||
OCP | ||||||
Fente d'OCP | • À bord : 1 type fente d'A+, 1 type fente d'A+B, et 1 type fente de C | |||||
• Carte de soutiens OCP/PHY | ||||||
Commande | ||||||
Type d'entraînement | SAS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
Commande de stockage externe | ||||||
Lecteur optique | Soutient la commande externe d'USB | |||||
Carte de TF | Carte intégrée de TF | |||||
Puissance | ||||||
Spécifications | Alimentation d'énergie de soutiens en 550W/800W/1300W/1600W et en haut de puissance de sortie ; 2 modules d'alimentation ; redondance 1+1 ; soutient puissance simple/puissance double | |||||
Puissance fournie | Veuillez se référer à la puissance fournie sur le label de plaque signalétique du centre serveur. | |||||
Physique | ||||||
Caisse d'emballage | 651 profondeur du × 1031 de taille du × 247 de largeur (unité : millimètre) | |||||
Dimensions | ||||||
Ordinateur central | 435 profondeur du × 750 de taille du × 43 de largeur (unité : millimètre) | |||||
Dimensions | ||||||
Poids de produit | Poids brut de pleine configuration (le poids brut inclut : Centre serveur + caisse d'emballage + rails + boîte accessoire) | |||||
modèle 2.5x4 : 26.5kg | ||||||
modèle 3.5x4 : 27.2kg |