강조하다: | 4210R 인스푸르 서버,NF5180M5 인스푸르 서버,인스푸르 NF5180M5 |
---|
특징과 상술 | ||||||
![]() |
||||||
프로세서 유형 | Intel® 스카이레이크 가족 (최고 2까지 205W 프로세서를 지원합니다) | |||||
Intel® 층계형 레이크 가족 (최고 2까지 205W 프로세서를 지원합니다) | ||||||
칩셋트 | ||||||
칩셋트 타입 | Intel® C62x 칩셋트 제품군 | |||||
메모리 | ||||||
기억 영역형 | ECC는 DDR4, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM을 등록했습니다 | |||||
메모리 슬롯 수량. | 24 | |||||
전체 메모리 | 지원 최고 3TB까지 (기억장치 모듈 당 128GB) | |||||
능력 | ||||||
입출력 | ||||||
USB | 3.5x4 모델 : | |||||
2곳 후방 USB3.0 공항, 1곳 앞 USB3.0 공항, 1곳 앞 USB2.0 공항과 1 짜맞춘 USB3.0 공항 2.5x10 모델 : | ||||||
2곳 후방 USB3.0 공항, 2곳 앞 USB2.0 공항과 1곳 짜맞춘 USB3.0 공항 | ||||||
VGA | 1곳 앞 VGA 포트 | |||||
1곳 후방 VGA 포트 | ||||||
IPMI | 1곳 RJ45 IPMI 공항 | |||||
디스플레이 | ||||||
제어장치 유형 | Aspeed2500 칩에서 통합되었고 1280*1024 결의안까지 지원합니다 | |||||
SAS 후면 | ||||||
SAS3.0 후면 | 핫-플러그 SAS / SATA / NVME 드라이브를 지원합니다 | |||||
NIC | ||||||
NIC 제어기 | 서포트스 OCP / PCIE 카드 | |||||
매니지먼트 | ||||||
관리 칩 | 그것은 IPMI 원격 관리에 대해 특별한 1 독립적 1000Mbps 네트워크 인터페이스를 통합합니다. | |||||
PCI 확장 슬릇 | 탑승한 오우 : 1 PCI 익스프레스 3.0 ×16 슬롯 + 1 PCI 익스프레스 3.0 ×24 슬롯이 PCI-E 라이저 카드를 지원하곤 했습니다. | |||||
오우 라이저 카드가 수평선상 삽입한 반높이와 풀하이트 카드를 지원합니다. | ||||||
오우 스탄다 |
||||||
PCIE0 슬롯 (밖에 CPU0) : 1 PCI 익스프레스 3.0 x16 슬롯을 지원한 1 라이저 카드 | ||||||
오우 완전 구성 1 : | ||||||
PCIE slot0 (밖에 CPU0) : 1 PCI 익스프레스 3.0 x16 슬롯을 지원한 1 라이저 카드 | ||||||
PCIE slot1 (CPU0 / 1 아웃) : 1 PCI 익스프레스 3.0 x8 슬롯 (CPU0) +1 PCI 익스프레스 3.0 x16 슬롯 (CPU1)를 지원한 1 라이저 카드 | ||||||
오우 완전 구성 2 : | ||||||
PCIE slot0 (밖에 CPU0) : 1 PCI 익스프레스 3.0 x16 슬롯을 지원한 1 라이저 카드 | ||||||
PCIE slot1 (CPU0 / 1 아웃) : 1 PCI 익스프레스 3.0 x8 슬롯 (CPU0) + 4 NVME 공항 (CPU1)를 지원한 1 라이저 카드 | ||||||
OCP | ||||||
OCP 슬롯 | 탑승한 오우 : 1개 타입 A+ 슬롯과 1개 타입 A+B 슬롯과 1개의 C형 슬롯 | |||||
오우 지원 OCP / PHY 카드 | ||||||
드라이브 | ||||||
드라이브 형식 | SAS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
외부 스토리지 드라이브 | ||||||
광 드라이브 | 외부 UBS 드라이브를 지원합니다 | |||||
TF는 카드를 냅니다 | 짜맞춘 TF 카드 | |||||
힘 | ||||||
상술 | 550W/800W/1300W/1600W와 위에서 말한 출력 전원의 전원 공급기를 지원합니다 ; 2 전력 모듈 ; 1+1 과잉 ; 단일 전력 / 이중 전력을 지원합니다 | |||||
전원 입력 | 호스트의 이름표 라벨 위의 전원 입력을 언급하세요. | |||||
물리적입니다 | ||||||
패킹상자 | 651개 폭 × 247 높이 × 1031 깊이 (유닛 : 밀리미터) | |||||
차원 | ||||||
호스트 장치 | 435개 폭 × 43 높이 × 750 깊이 (유닛 : 밀리미터) | |||||
차원 | ||||||
제품 중량 | 가득 찬 구성 (총 중량의 총 중량은 다음을 포함합니다 : 호스트 + 패킹상자 + 철도 + 부가적 박스) | |||||
2.5x4 모델 : 26.5 킬로그램 | ||||||
3.5x4 모델 : 27.2 킬로그램 |