| Επισημαίνω: | κεντρικός υπολογιστής 4210R Inspur,Κεντρικός υπολογιστής NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
||
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προδιαγραφές | ||||||
| Τύπος επεξεργαστών | Οικογένεια Skylake Intel® (υποστηρίξεις μέχρι δύο επεξεργαστές 205W) | |||||
| Οικογένεια λιμνών καταρρακτών Intel® (υποστηρίξεις μέχρι δύο επεξεργαστές 205W) | ||||||
| Chipset | ||||||
| Τύπος Chipset | Οικογένεια Intel® C62x Chipset | |||||
| Μνήμη | ||||||
| Τύπος μνήμης | Καταχωρημένο ECC DDR4, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
| Αυλάκωση Qty μνήμης. | 24 | |||||
| Συνολική μνήμη | Υποστηρίξεις μέχρι 3TB (128GB ανά ενότητα μνήμης) | |||||
| Ικανότητα | ||||||
| I/O | ||||||
| USB | 3.5x4 διαμορφώστε: | |||||
| 2 οπίσθιοι λιμένες USB3.0, 1 μπροστινός λιμένας USB3.0, 1 μπροστινός λιμένας USB2.0 και 1 ενσωματωμένο πρότυπο λιμένων 2.5x10 USB3.0: | ||||||
| 2 οπίσθιοι λιμένες USB3.0, 2 μπροστινοί λιμένες USB2.0 και 1 ενσωματωμένος λιμένας USB3.0 | ||||||
| VGA | 1 μπροστινός λιμένας VGA | |||||
| 1 οπίσθιος λιμένας VGA | ||||||
| IPMI | 1 λιμένας RJ45 IPMI | |||||
| Επίδειξη | ||||||
| Τύπος ελεγκτών | Ενσωματωμένος στο τσιπ Aspeed2500, υποστηρίξεις μέχρι το ψήφισμα 1280*1024 | |||||
| Backplane της SAS | ||||||
| SAS3.0 Backplane | Κινήσεις καυτός-βουλωμάτων SAS/SATA/NVME υποστηρίξεων | |||||
| NIC | ||||||
| Ελεγκτής της NIC | Κάρτα υποστηρίξεων OCP/PCIE | |||||
| Διαχείριση | ||||||
| Διοικητικό τσιπ | Ενσωματώνει 1 ανεξάρτητη διεπαφή δικτύων 1000Mbps, ειδική για τη μακρινή διαχείριση IPMI. | |||||
| Αυλάκωση επέκτασης PCI | • Επί: 1 PCI Express 3,0 αυλάκωση ×16 + 1 PCI Express 3,0 αυλάκωση ×24, που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την κάρτα μετωπών pci-ε. | |||||
| • Η κάρτα μετωπών υποστηρίζει τις οριζόντιες κάρτες μισό-ύψους και πλήρης-ύψους. | ||||||
| • Standa |
||||||
| PCIE0 αυλάκωση (CPU0 έξω): 1 κάρτα μετωπών, που υποστηρίζει 1 PCI Express 3,0 αυλάκωση x16 | ||||||
| • Πλήρης διαμόρφωση 1: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 έξω): 1 κάρτα μετωπών, που υποστηρίζει 1 PCI Express 3,0 αυλάκωση x16 | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 έξω): 1 η κάρτα μετωπών, που υποστηρίζει 1 PCI Express 3,0 x8 αυλακώνει (CPU0) +1 PCI Express 3,0 αυλάκωση x16 (CPU1) | ||||||
| • Πλήρης διαμόρφωση 2: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 έξω): 1 κάρτα μετωπών, που υποστηρίζει 1 PCI Express 3,0 αυλάκωση x16 | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 έξω): 1 κάρτα μετωπών, που υποστηρίζει 1 PCI Express 3,0 αυλάκωση x8 (CPU0) + 4 λιμένες NVME (CPU1) | ||||||
| OCP | ||||||
| Αυλάκωση OCP | • Επί: 1 αυλάκωση τύπων A+, 1 αυλάκωση τύπων A+B, και 1 αυλάκωση τύπων Γ | |||||
| • Κάρτα υποστηρίξεων OCP/PHY | ||||||
| Κίνηση | ||||||
| Τύπος κίνησης | SAS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
| Εξωτερικό Drive αποθήκευσης | ||||||
| Οπτικό Drive | Εξωτερική USB κίνηση υποστηρίξεων | |||||
| Κάρτα TF | Ενσωματωμένη κάρτα TF | |||||
| Δύναμη | ||||||
| Προδιαγραφή | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υποστηρίξεων 550W/800W/1300W/1600W και επάνω από τη δύναμη παραγωγής 2 ενότητες δύναμης απόλυση 1+1 ενιαίος-δύναμη/διπλός-δύναμη υποστηρίξεων | |||||
| Εισαγωγή δύναμης | Παρακαλώ αναφερθείτε στην εισαγωγή δύναμης στην ετικέτα πινακίδων του οικοδεσπότη. | |||||
| Φυσικός | ||||||
| Κιβώτιο συσκευασίας | 651 βάθος ύψους × 1031 πλάτους × 247 (μονάδα: χιλ.) | |||||
| Διαστάσεις | ||||||
| Μηχανή οικοδεσποτών | 435 βάθος ύψους × 750 πλάτους × 43 (μονάδα: χιλ.) | |||||
| Διαστάσεις | ||||||
| Βάρος προϊόντων | Ακαθάριστο βάρος της πλήρους διαμόρφωσης (το ακαθάριστο βάρος περιλαμβάνει: Οικοδεσπότης + κιβώτιο + ράγες συσκευασίας + βοηθητικό κιβώτιο) | |||||
| 2.5x4 διαμορφώστε: 26.5kg | ||||||
| 3.5x4 διαμορφώστε: 27.2kg | ||||||
![]()
![]()
![]()