| Destacar: | servidor de 4210R Inspur,Servidor de NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
||
|---|---|---|---|
| Características e especificações | ||||||
| Tipo do processador | Família de Intel® Skylake (apoios até dois processadores 205W) | |||||
| Família do lago cascade de Intel® (apoios até dois processadores 205W) | ||||||
| Chipset | ||||||
| Tipo do chipset | Família do chipset de Intel® C62x | |||||
| Memória | ||||||
| Tipo da memória | DDR4 registrado CCE, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
| Qty do entalhe da memória. | 24 | |||||
| Memória total | Apoios até 3TB (128GB pelo módulo da memória) | |||||
| Capacidade | ||||||
| I/O | ||||||
| USB | modelo 3.5x4: | |||||
| 2 portos USB3.0 traseiros, 1 porto USB3.0 dianteiro, 1 porto USB2.0 dianteiro e 1 USB3.0 modelo incorporado do porto 2.5x10: | ||||||
| 2 portos USB3.0 traseiros, 2 portos USB2.0 dianteiros e 1 porto USB3.0 incorporado | ||||||
| VGA | 1 porto dianteiro de VGA | |||||
| 1 porto traseiro de VGA | ||||||
| IPMI | 1 porto do RJ45 IPMI | |||||
| Exposição | ||||||
| Controlador Type | Integrado na microplaqueta Aspeed2500, apoia até a definição 1280*1024 | |||||
| Placa traseira do SAS | ||||||
| Placa traseira SAS3.0 | Apoia movimentações da quente-tomada SAS/SATA/NVME | |||||
| NIC | ||||||
| NIC Controller | Cartão dos apoios OCP/PCIE | |||||
| Gestão | ||||||
| Microplaqueta da gestão | Integra 1 interface de rede 1000Mbps independente, especial para a gestão remota de IPMI. | |||||
| Entalhe de expansão do PCI | • A bordo: 1 entalhe ×16 de PCI Express 3,0 + 1 entalhe ×24 de PCI Express 3,0, usado para apoiar o cartão do montante de PCI-E. | |||||
| • O cartão do montante apoia a metade-altura introduzida horizontal e os cartões da completo-altura. | ||||||
| • Standa |
||||||
| Entalhe PCIE0 (CPU0 para fora): 1 cartão do montante, apoiando 1 entalhe x16 de PCI Express 3,0 | ||||||
| • Configuração completa 1: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 para fora): 1 cartão do montante, apoiando 1 entalhe x16 de PCI Express 3,0 | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 para fora): 1 cartão do montante, apoiando 1 entalhe x8 de PCI Express 3,0 (CPU0) +1 entalhe de PCI Express 3,0 x16 (CPU1) | ||||||
| • Configuração completa 2: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 para fora): 1 cartão do montante, apoiando 1 entalhe x16 de PCI Express 3,0 | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 para fora): 1 cartão do montante, apoiando 1 entalhe x8 de PCI Express 3,0 (CPU0) + 4 portos de NVME (CPU1) | ||||||
| OCP | ||||||
| Entalhe de OCP | • A bordo: 1 tipo entalhe de A+, 1 tipo entalhe de A+B, e 1 tipo entalhe de C | |||||
| • Cartão dos apoios OCP/PHY | ||||||
| Movimentação | ||||||
| Tipo de movimentação | SAS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
| Movimentação do armazenamento externo | ||||||
| Unidade ótica | Apoia a movimentação externo de USB | |||||
| Cartão do TF | Cartão incorporado do TF | |||||
| Poder | ||||||
| Especificação | Fonte de alimentação dos apoios de 550W/800W/1300W/1600W e acima potência de saída; 2 módulos de poder; redundância 1+1; único-poder dos apoios/poder | |||||
| Entrada de poder | Refira por favor a entrada de poder na etiqueta da placa de identificação do anfitrião. | |||||
| Físico | ||||||
| Caixa de embalagem | 651 profundidade do × 1031 da altura do × 247 da largura (unidade: milímetro) | |||||
| Dimensões | ||||||
| Computador central | 435 profundidade do × 750 da altura do × 43 da largura (unidade: milímetro) | |||||
| Dimensões | ||||||
| Peso do produto | Peso de efetivação da configuração completa (o peso de efetivação inclui: Anfitrião + caixa + trilhos de embalagem + caixa acessória) | |||||
| modelo 2.5x4: 26.5kg | ||||||
| modelo 3.5x4: 27.2kg | ||||||
![]()
![]()
![]()