Evidenziare: | server di 4210R Inspur,Server di NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
---|
Caratteristiche e specifiche | ||||||
![]() |
||||||
Tipo dell'unità di elaborazione | Famiglia di Intel® Skylake (supporti fino a due unità di elaborazione 205W) | |||||
Famiglia del lago cascade di Intel® (supporti fino a due unità di elaborazione 205W) | ||||||
Chipset | ||||||
Tipo del chipset | Famiglia del chipset di Intel® C62x | |||||
Memoria | ||||||
Tipo di memoria | DDR4 registrato CEE, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
Qty della scanalatura di memoria. | 24 | |||||
Memoria totale | Supporti fino a 3TB (128GB per modulo di memoria) | |||||
Capacità | ||||||
Ingresso/uscita | ||||||
USB | modello 3.5x4: | |||||
2 porti posteriori USB3.0, 1 porto anteriore USB3.0, 1 porto anteriore USB2.0 e 1 USB3.0 modello incorporato del porto 2.5x10: | ||||||
2 porti posteriori USB3.0, 2 porti anteriori USB2.0 e 1 porto incorporato USB3.0 | ||||||
VGA | 1 porta VGA anteriore | |||||
1 porta VGA posteriore | ||||||
IPMI | 1 porto di RJ45 IPMI | |||||
Esposizione | ||||||
Regolatore Type | Integrato nel chip Aspeed2500, sostiene fino a risoluzione 1280*1024 | |||||
Superficie posteriore di SRS | ||||||
Superficie posteriore SAS3.0 | Sostiene gli azionamenti della caldo-spina SAS/SATA/NVME | |||||
NIC | ||||||
NIC Controller | Carta di sostegni OCP/PCIE | |||||
Gestione | ||||||
Chip della gestione | Integra 1 interfaccia di rete indipendente 1000Mbps, speciale per la gestione remota di IPMI. | |||||
Slot di espansione del PCI | • A bordo: 1 scanalatura ×16 di PCI Express 3,0 + 1 scanalatura ×24 di PCI Express 3,0, usata per sostenere la carta della colonna montante di PCI-E. | |||||
• La carta della colonna montante sostiene l'mezzo altezza inserita orizzontale e le carte di interamente altezza. | ||||||
• Standa |
||||||
PCIE0 scanalatura (CPU0 fuori): 1 carta della colonna montante, sostenente 1 scanalatura x16 di PCI Express 3,0 | ||||||
• Configurazione completa 1: | ||||||
PCIE slot0 (CPU0 fuori): 1 carta della colonna montante, sostenente 1 scanalatura x16 di PCI Express 3,0 | ||||||
PCIE slot1 (CPU0/1 fuori): 1 carta della colonna montante, sostenente 1 scanalatura x8 (CPU0) di PCI Express 3,0 +1 scanalatura di PCI Express 3,0 x16 (CPU1) | ||||||
• Configurazione completa 2: | ||||||
PCIE slot0 (CPU0 fuori): 1 carta della colonna montante, sostenente 1 scanalatura x16 di PCI Express 3,0 | ||||||
PCIE slot1 (CPU0/1 fuori): 1 carta della colonna montante, sostenente 1 scanalatura x8 (CPU0) di PCI Express 3,0 + 4 porti di NVME (CPU1) | ||||||
OCP | ||||||
Scanalatura di OCP | • A bordo: 1 tipo scanalatura di A+, 1 tipo scanalatura di A+B e 1 tipo scanalatura di C | |||||
• Carta di sostegni OCP/PHY | ||||||
Azionamento | ||||||
Tipo di azionamento | SRS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
Azionamento di stoccaggio esterno | ||||||
Azionamento ottico | Sostiene l'unità USB esterna | |||||
Carta di TF | Carta incorporata di TF | |||||
Potere | ||||||
Specificazione | Alimentazione elettrica di sostegni di 550W/800W/1300W/1600W e sopra potenza di uscita; 2 moduli di potere; ridondanza 1+1; sostiene forza unica/forza doppia | |||||
Input di potere | Riferisca prego all'input di potere sull'etichetta della targhetta dell'ospite. | |||||
Fisico | ||||||
Contenitore di imballaggio | 651 profondità del × 1031 di altezza del × 247 di larghezza (unità: millimetro) | |||||
Dimensioni | ||||||
Macchina ospite | 435 profondità del × 750 di altezza del × 43 di larghezza (unità: millimetro) | |||||
Dimensioni | ||||||
Peso del prodotto | Peso lordo della configurazione completa (il peso lordo include: Ospite + contenitore + rotaie di imballaggio + scatola accessoria) | |||||
modello 2.5x4: 26.5kg | ||||||
modello 3.5x4: 27.2kg |