| Hervorheben: | Server 4210R Inspur,Server NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
||
|---|---|---|---|
| Eigenschaften und Spezifikationen | ||||||
| Prozessor-Art | Familie Intel® Skylake (Unterstützungen bis zwei Prozessoren 205W) | |||||
| Intel® Cascade See-Familie (Unterstützungen bis zwei Prozessoren 205W) | ||||||
| Chipset | ||||||
| Chipset-Art | Chipset-Familie Intel® C62x | |||||
| Gedächtnis | ||||||
| Gedächtnis-Art | ECC registriertes DDR4, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
| Steckplatz-Menge. | 24 | |||||
| Gesamtgedächtnis | Unterstützungen bis zu 3TB (128GB pro Gedächtnismodul) | |||||
| Kapazität | ||||||
| Input/Output | ||||||
| USB | Modell 3.5x4: | |||||
| 2 hintere Häfen USB3.0, 1 vorderer Hafen USB3.0, 1 vorderer Hafen USB2.0 und 1 eingebautes USB3.0 Modell des Hafens 2.5x10: | ||||||
| 2 hintere Häfen USB3.0, 2 vordere Häfen USB2.0 und 1 eingebauter Hafen USB3.0 | ||||||
| VGA | 1 vorderer VGA-Hafen | |||||
| 1 hinterer VGA-Hafen | ||||||
| IPMI | 1 Hafen RJ45 IPMI | |||||
| Anzeige | ||||||
| Kontrolleur Type | Integriert im Chip Aspeed2500, stützt sich bis zur Entschließung 1280*1024 | |||||
| Dämpfungsregler-Rückwand | ||||||
| Rückwand SAS3.0 | Stützt Antriebe des Heißsteckers SAS/SATA/NVME | |||||
| NIC | ||||||
| NIC Controller | Karte der Unterstützungs OCP/PCIE | |||||
| Management | ||||||
| Management-Chip | Es integriert 1 unabhängige Netzwerkschnittstelle 1000Mbps, die für Fernverwaltung IPMI speziell ist. | |||||
| PCI-Erweiterungsschacht | • Bordeigen: 1 Schlitz ×16 PCI Expresss 3,0 + 1 Schlitz ×24 PCI Expresss 3,0, benutzt, um PCI-E Aufbruchkarte zu stützen. | |||||
| • Die Aufbruchkarte stützt horizontale eingefügte halbhohe und Vollhöhenkarten. | ||||||
| • Standa |
||||||
| Schlitz PCIE0 (CPU0 heraus): 1 Aufbruchkarte, 1 Schlitz x16 stützend PCI Expresss 3,0 | ||||||
| • Volle Konfiguration 1: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 heraus): 1 Aufbruchkarte, 1 Schlitz x16 stützend PCI Expresss 3,0 | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 heraus): 1 Aufbruchkarte, 1 Schlitz x8 PCI Expresss 3,0 (CPU0) stützend +1 Schlitz PCI Expresss 3,0 x16 (CPU1) | ||||||
| • Volle Konfiguration 2: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 heraus): 1 Aufbruchkarte, 1 Schlitz x16 stützend PCI Expresss 3,0 | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 heraus): 1 Aufbruchkarte, 1 Schlitz x8 PCI Expresss 3,0 (CPU0) stützend + 4 NVME-Häfen (CPU1) | ||||||
| OCP | ||||||
| OCP-Schlitz | • Bordeigen: 1 Art A+-Schlitz, 1 Art A+B-Schlitz und 1 Art c-Schlitz | |||||
| • Karte der Unterstützungs OCP/PHY | ||||||
| Antrieb | ||||||
| Laufwerksart | DÄMPFUNGSREGLER, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
| Antrieb des externen Speichers | ||||||
| Optisches Laufwerk | Stützt externen USB-Antrieb | |||||
| Tf-Karte | Eingebaute TF-Karte | |||||
| Energie | ||||||
| Spezifikation | Stützstromversorgung 550W/800W/1300W/1600W und über Spitzenleistung; 2 Energiemodule; Redundanz 1+1; Stützeinzelenergie/Doppel-energie | |||||
| Leistungsaufnahme | Beziehen Sie bitte sich die auf Leistungsaufnahme auf dem Nummernschildaufkleber des Wirtes. | |||||
| Körperlich | ||||||
| Verpackungs-Kasten | 651 Breite × 247 Höhe × 1031 Tiefe (Einheit: Millimeter) | |||||
| Maße | ||||||
| Wirts-Maschine | 435 Breite × 43 Höhe × 750 Tiefe (Einheit: Millimeter) | |||||
| Maße | ||||||
| Produkt-Gewicht | Bruttomasse der vollen Konfiguration (Bruttomasse umfasst: Wirt + Verpackungs-Kasten + Schienen + zusätzlicher Kasten) | |||||
| Modell 2.5x4: 26.5kg | ||||||
| Modell 3.5x4: 27.2kg | ||||||
![]()
![]()
![]()