| ハイライト: | 4210R Inspurサーバー,NF5180M5 Inspurサーバー,Inspur NF5180M5 |
||
|---|---|---|---|
| 特徴および指定 | ||||||
| プロセッサのタイプ | Intel® Skylake家族(サポート2台までの205Wプロセッサ) | |||||
| Intel®のcascade湖家族(サポート2台までの205Wプロセッサ) | ||||||
| チップセット | ||||||
| チップセットのタイプ | Intel® C62xのチップセット家族 | |||||
| 記憶 | ||||||
| 記憶タイプ | ECCによって登録されているDDR4、RDIMM、LRDIMM、NVDIMM | |||||
| 記憶スロットQty。 | 24 | |||||
| 総記憶 | 3TB (記憶モジュールごとの128GB)までのサポート | |||||
| 容量 | ||||||
| 入力/出力 | ||||||
| USB | 3.5x4モデル: | |||||
| 2つの後部USB3.0港、1つの前部USB3.0港、1つの前部USB2.0港および1つの作り付けUSB3.0港2.5x10モデル: | ||||||
| 2つの後部USB3.0港、2つの前部USB2.0港および1つの作り付けUSB3.0港 | ||||||
| VGA | 1つの前部VGAの港 | |||||
| 1つの後部VGAの港 | ||||||
| IPMI | 1つのRJ45 IPMIの港 | |||||
| 表示 | ||||||
| コントローラーのタイプ | Aspeed2500破片で統合されて、1280*1024決断まで支える | |||||
| SASのバックプレーン | ||||||
| SAS3.0バックプレーン | 熱プラグSAS/SATA/NVMEドライブを支える | |||||
| NIC | ||||||
| NICのコントローラー | サポートOCP/PCIEカード | |||||
| 管理 | ||||||
| 管理破片 | それはIPMIのリモート管理のために特別な1つの独立した1000Mbpsネットワーク・インターフェイスを統合する。 | |||||
| PCIの拡張スロット | •機内:1つのPCI明白な3.0 ×16スロット+ PCI-Eの暴徒カードを支えるのに使用される1つのPCI明白な3.0 ×24スロット。 | |||||
| •暴徒カードは横の挿入された半高さおよび全高さカードを支える。 | ||||||
| •Standa |
||||||
| PCIE0スロット(CPU0):1つのPCI明白な3.0 x16スロットを支える1枚の暴徒カード | ||||||
| •完全な構成1: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0):1つのPCI明白な3.0 x16スロットを支える1枚の暴徒カード | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1):1つのPCI明白な3.0 x8スロット(CPU0)を支える1枚の暴徒カード+1 PCIの明白な3.0 x16スロット(CPU1) | ||||||
| •完全な構成2: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0):1つのPCI明白な3.0 x16スロットを支える1枚の暴徒カード | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1):1つのPCI明白な3.0 x8スロット(CPU0)を支える1枚の暴徒カード+ 4つのNVMEの港(CPU1) | ||||||
| OCP | ||||||
| OCPスロット | •機内:1つのタイプA+スロット、1つのタイプA+Bスロット、および1つのタイプCスロット | |||||
| •サポートOCP/PHYカード | ||||||
| ドライブ | ||||||
| ドライブの種類 | SAS、SATA、NVME、SATA M.2、PCIE M.2 | |||||
| 外部ストレージドライブ | ||||||
| 光ドライブ | 外的なUSBドライブを支える | |||||
| TFカード | 作り付けTFカード | |||||
| 力 | ||||||
| 指定 | 550With800With1300With1600Wのサポート電源以上に出力電力;2つの力モジュール;1+1重複;単一力/二重力を支える | |||||
| 入力 | ホストのネームプレートのラベルの入力を参照しなさい。 | |||||
| 物理的 | ||||||
| 荷箱 | 651幅の× 247の高さの× 1031の深さ(単位:mm) | |||||
| 次元 | ||||||
| ホスト・マシン | 435幅の× 43の高さの× 750の深さ(単位:mm) | |||||
| 次元 | ||||||
| プロダクト重量 | 完全な構成の総重量(総重量は下記のものを含んでいる:ホスト+荷箱+柵+付属箱) | |||||
| 2.5x4モデル:26.5kg | ||||||
| 3.5x4モデル:27.2kg | ||||||
![]()
![]()
![]()