| Markeren: | de Server van 4210R Inspur,De Server van NF5180M5 Inspur,Inspur NF5180M5 |
||
|---|---|---|---|
| Eigenschappen en Specificaties | ||||||
| Bewerkertype | De Familie van Intel®skylake (steunen tot twee 205W-bewerkers) | |||||
| Het Meerfamilie van de Intel®cascade (steunen tot twee 205W-bewerkers) | ||||||
| Chipset | ||||||
| Chipsettype | Intel®c62x Chipset Familie | |||||
| Geheugen | ||||||
| Geheugentype | ECC Geregistreerde DDR4, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM | |||||
| Geheugengroef Qty. | 24 | |||||
| Totaal Geheugen | Steunen tot 3TB (128GB per geheugenmodule) | |||||
| Capaciteit | ||||||
| I/O | ||||||
| USB | 3.5x4 modelleer: | |||||
| 2 achterusb3.0-havens, 1 voorusb3.0-haven, 1 voorusb2.0-haven en 1 ingebouwd USB3.0-haven2.5x10 model: | ||||||
| 2 achterusb3.0-havens, 2 voorusb2.0-havens en 1 ingebouwde USB3.0-haven | ||||||
| VGA | 1 voorvga-haven | |||||
| 1 achtervga-haven | ||||||
| IPMI | 1 de haven van RJ45 IPMI | |||||
| Vertoning | ||||||
| Controlemechanisme Type | Geïntegreerd in de Aspeed2500-spaander, steunen tot 1280*1024-resolutie | |||||
| SAS Backplane | ||||||
| SAS3.0 Backplane | De aandrijving van de steunen heet-stop SAS/SATA/NVME | |||||
| NIC | ||||||
| NIC Controller | Steunenocp/pcie kaart | |||||
| Beheer | ||||||
| Beheersspaander | Het integreert 1 onafhankelijke 1000Mbps-netwerkinterface, speciaal voor IPMI-extern beheer. | |||||
| PCI-Uitbreidingsgroef | • Aan boord van: 1 PCI Express 3,0 groef ×16 + 1 die PCI Express 3,0 groef ×24, wordt gebruikt om pci-e Stootbordkaart te steunen. | |||||
| • De Stootbordkaart steunt horizontale opgenomen helft-hoogte en volledig-hoogtekaarten. | ||||||
| • Standa |
||||||
| PCIE0 groef (CPU0 uit): 1 stootbordkaart, ondersteunend 1 PCI Express 3,0 x16-groef | ||||||
| • Volledige configuratie 1: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 uit): 1 stootbordkaart, ondersteunend 1 PCI Express 3,0 x16-groef | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 uit): 1 de stootbordkaart, ondersteunend 1 PCI Express 3,0 x8 last (CPU0) +1 PCI Express 3,0 x16- ingroef (CPU1) | ||||||
| • Volledige configuratie 2: | ||||||
| PCIE slot0 (CPU0 uit): 1 stootbordkaart, ondersteunend 1 PCI Express 3,0 x16-groef | ||||||
| PCIE slot1 (CPU0/1 uit): 1 stootbordkaart, ondersteunend 1 PCI Express 3,0 x8-groef (CPU0) + 4 NVME-havens (CPU1) | ||||||
| OCP | ||||||
| OCP-Groef | • Aan boord van: 1 typea+ groef, 1 Typea+b groef, en 1 Typec groef | |||||
| • Steunenocp/phy kaart | ||||||
| Aandrijving | ||||||
| Aandrijvingstype | SAS, SATA, NVME, SATA M.2, PCIE M.2 | |||||
| Externe Opslagaandrijving | ||||||
| Optische Aandrijving | Steunen extern USB-station | |||||
| TF Kaart | Ingebouwde TF kaart | |||||
| Macht | ||||||
| Specificatie | Steunenvoeding van 550W/800W/1300W/1600W en boven outputmacht; 2 machtsmodules; overtolligheid 1+1; steunen enig-macht/dubbel-macht | |||||
| Machtsinput | Gelieve te verwijzen naar de machtsinput op het naambordetiket van de gastheer. | |||||
| Fysiek | ||||||
| Verpakkingsdoos | 651 de diepte van de breedte× 247 hoogte × 1031 (eenheid: mm) | |||||
| Afmetingen | ||||||
| Hostmachine | 435 de diepte van de breedte× 43 hoogte × 750 (eenheid: mm) | |||||
| Afmetingen | ||||||
| Productgewicht | Brutogewicht van volledige configuratie (het brutogewicht omvat: Gastheer + Verpakkingsdoos + Sporen + Bijkomende Doos) | |||||
| 2.5x4 modelleer: 26.5kg | ||||||
| 3.5x4 modelleer: 27.2kg | ||||||
![]()
![]()
![]()