| Factor de forma: | Servidor de IA de 10U | Procesador: | 2 procesadores AMD EPYC™ serie 9005 (Turín) de quinta generación, cada uno con hasta 500 W TDP |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 24 ranuras DIMM DDR5 de hasta 6400 MT/s | Almacenamiento local: | CPU conectada directamente: 8 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5″ + 2 unidades NVMe de 2,5″ Interno: 2 un |
| GPU: | 16 GPU de doble ancho, admite hasta 20 tarjetas de doble ancho | Red: | Capacidades de red flexibles, compatibles con 2 NIC OCP 3.0 |
| Admirador: | 20 ventiladores 8080 en redundancia N+1 | fuente de alimentación: | 8 módulos CRPS de entrada dual de 3200 W en redundancia N+1 |
| Las dimensiones (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 x 17,60 x 35,43 pulgadas) | ||
| Resaltar: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors AI server,16 x dual-width GPUs FusionServer G8550 V8,10U form factor HUAWEI Storage Server |
||
The FusionServer G8550 V8 is a next-generation, flagship air-cooled AI server designed for diverse large-model scenarios. Featuring high performance, reliability, and easy maintenance/deployment, it accelerates AI training/inference, HPC, video analytics, and databases. With flexible configurations, it supports both enterprise and public clouds to cover all computing needs. Form Factor 10U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series (Turin) processors, each with up