| 폼 팩터: | 10U AI 서버 | 프로세서: | 2 x 5세대 AMD EPYC™ 9005 시리즈(Turin) 프로세서, 각각 최대 500W TDP |
|---|---|---|---|
| 메모리: | 최대 6400MT/s의 DDR5 DIMM 슬롯 24개 | 로컬 스토리지: | CPU 직접 연결: 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 드라이브 8개 + 2.5인치 NVMe 드라이브 2개 내부: SATA/PCIe M.2 드라이브 2개 |
| GPU: | 16개의 이중 폭 GPU, 최대 20개의 이중 폭 카드 지원 | 회로망: | 2개의 OCP 3.0 NIC를 지원하는 유연한 네트워킹 기능 |
| 팬: | N+1 이중화의 20 x 8080 팬 | 파워서플라이: | N+1 이중화의 3200W 이중 입력 CRPS 모듈 8개 |
| 차원 (H x W x D): | 441.7mm x 447mm x 900mm(17.39인치 x 17.60인치 x 35.43인치) | ||
| 강조하다: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors AI server,16 x dual-width GPUs FusionServer G8550 V8,10U form factor HUAWEI Storage Server |
||
The FusionServer G8550 V8 is a next-generation, flagship air-cooled AI server designed for diverse large-model scenarios. Featuring high performance, reliability, and easy maintenance/deployment, it accelerates AI training/inference, HPC, video analytics, and databases. With flexible configurations, it supports both enterprise and public clouds to cover all computing needs. Form Factor 10U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series (Turin) processors, each with up