| Formfaktor: | 10U AI-Server | Prozessor: | 2 x Prozessoren der AMD EPYC™ 9005-Serie (Turin) der 5. Generation mit jeweils bis zu 500 W TDP |
|---|---|---|---|
| Erinnerung: | 24 x DDR5 DIMM-Steckplätze mit bis zu 6400 MT/s | Lokale Speicherung: | Direkt an die CPU angeschlossen: 8 x 2,5″ SAS/SATA/NVMe-Laufwerke + 2 x 2,5″ NVMe-Laufwerke Intern: |
| GPU: | 16 GPUs mit doppelter Breite, unterstützt bis zu 20 Karten mit doppelter Breite | Netzwerk: | Flexible Netzwerkfunktionen, Unterstützung von 2 x OCP 3.0 NICs |
| Lüfter: | 20 x 8080-Lüfter in N+1-Redundanz | Netzteil: | 8 x 3200 W CRPS-Module mit zwei Eingängen in N+1-Redundanz |
| Abmessungen (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 Zoll x 17,60 Zoll x 35,43 Zoll) | ||
| Hervorheben: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors AI server,16 x dual-width GPUs FusionServer G8550 V8,10U form factor HUAWEI Storage Server |
||
The FusionServer G8550 V8 is a next-generation, flagship air-cooled AI server designed for diverse large-model scenarios. Featuring high performance, reliability, and easy maintenance/deployment, it accelerates AI training/inference, HPC, video analytics, and databases. With flexible configurations, it supports both enterprise and public clouds to cover all computing needs. Form Factor 10U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series (Turin) processors, each with up