| Facteur de forme: | Serveur IA 10U | Processeur: | 2 processeurs AMD EPYC™ série 9005 (Turin) de 5e génération, chacun avec jusqu'à 500 W de TDP |
|---|---|---|---|
| Mémoire: | 24 emplacements DIMM DDR5 jusqu'à 6 400 MT/s | Stockage local: | CPU connecté directement : 8 disques SAS/SATA/NVMe 2,5″ + 2 disques NVMe 2,5″ Interne : 2 disques SA |
| GPU: | 16 x GPU double largeur, prend en charge jusqu'à 20 cartes double largeur | Réseau: | Capacités de mise en réseau flexibles, prenant en charge 2 cartes réseau OCP 3.0 |
| Ventilateur: | 20 ventilateurs x 8080 en redondance N+1 | Bloc d'alimentation: | 8 modules CRPS à double entrée de 3 200 W en redondance N+1 |
| Dimensions (H x O x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pouces x 17,60 pouces x 35,43 pouces) | ||
| Mettre en évidence: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors AI server,16 x dual-width GPUs FusionServer G8550 V8,10U form factor HUAWEI Storage Server |
||
The FusionServer G8550 V8 is a next-generation, flagship air-cooled AI server designed for diverse large-model scenarios. Featuring high performance, reliability, and easy maintenance/deployment, it accelerates AI training/inference, HPC, video analytics, and databases. With flexible configurations, it supports both enterprise and public clouds to cover all computing needs. Form Factor 10U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series (Turin) processors, each with up