| Fator de forma: | Servidor de IA 10U | Processador: | 2 processadores AMD EPYC™ série 9005 (Turim) de 5ª geração, cada um com até 500 W TDP |
|---|---|---|---|
| Memória: | 24 slots DIMM DDR5 a até 6.400 MT/s | Armazenamento local: | CPU conectada diretamente: 8 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5″ + 2 unidades NVMe de 2,5″ Internas: 2 un |
| GPU: | 16 GPUs de largura dupla, suporta até 20 placas de largura dupla | Rede: | Capacidades de rede flexíveis, com suporte para 2 NICs OCP 3.0 |
| Fã: | 20 ventiladores x 8080 em redundância N+1 | fonte de alimentação: | 8 módulos CRPS de entrada dupla de 3200 W em redundância N+1 |
| Dimensões (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pol. x 17,60 pol. x 35,43 pol.) | ||
| Destacar: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors AI server,16 x dual-width GPUs FusionServer G8550 V8,10U form factor HUAWEI Storage Server |
||
The FusionServer G8550 V8 is a next-generation, flagship air-cooled AI server designed for diverse large-model scenarios. Featuring high performance, reliability, and easy maintenance/deployment, it accelerates AI training/inference, HPC, video analytics, and databases. With flexible configurations, it supports both enterprise and public clouds to cover all computing needs. Form Factor 10U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series (Turin) processors, each with up