| Fattore di forma: | Server AI 10U | Processore: | 2 processori AMD EPYC™ serie 9005 di quinta generazione (Torino), ciascuno con un TDP massimo di 500 |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 24 slot DIMM DDR5 fino a 6400 MT/s | Archiviazione locale: | CPU connessa direttamente: 8 unità SAS/SATA/NVMe da 2,5" + 2 unità NVMe da 2,5" Interno: 2 |
| GPU: | 16 GPU a doppia larghezza, supporta fino a 20 schede a doppia larghezza | Rete: | Funzionalità di rete flessibili, che supportano 2 schede NIC OCP 3.0 |
| Fan: | 20 ventole 8080 in ridondanza N+1 | alimentatore: | 8 moduli CRPS a doppio ingresso da 3200 W in ridondanza N+1 |
| Dimensioni (H x W x D): | 441,7 mm x 447 mm x 900 mm (17,39 pollici x 17,60 pollici x 35,43 pollici) | ||
| Evidenziare: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors AI server,16 x dual-width GPUs FusionServer G8550 V8,10U form factor HUAWEI Storage Server |
||
The FusionServer G8550 V8 is a next-generation, flagship air-cooled AI server designed for diverse large-model scenarios. Featuring high performance, reliability, and easy maintenance/deployment, it accelerates AI training/inference, HPC, video analytics, and databases. With flexible configurations, it supports both enterprise and public clouds to cover all computing needs. Form Factor 10U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series (Turin) processors, each with up