Форм -фактор: | 4U Rackmount | Процессор: | AMD EPYCTM серии 7003 |
---|---|---|---|
Графический процессор: | Поддерживаемый графический процессор: AMD: InstinctTM MI250 Accelerators | Системная память: | 32 слота DIMM/8 каналов |
Слот для расширения: | 8 PCIe 4.0 x16 через слоты PLX | Конфигурация привода отсеков: | 10 передних горячих обменных 2,5" NVMe/SAS/SATA приводов |
Источник питания: | 4x 3000W избыточный (2 + 2) Титановый уровень (96%) источники питания | Доступный цвет: | Черный фронт и серебряное тело |
Вес брутто: | 140 фунтов (64 кг) | Вес нетто: | 105 фунтов (48 кг) |
Выделить: | 10 Hot-Swap NVMe/SAS/SATA Drive Bays 4U GPU Сервер,4x 3000W Титановые источники питания Супермикро-сервер для хранения,Высокопроизводительные вычисления сервер AMD EPYC |
Форма фактора | Супермикро AS-4124GQ-TNMI 4U GPU сервер |
---|---|
Переработчики | Двойной разъем SP3 AMD EPYCTM серии 7003 до 128C/256T |
ГПУ |
Максимальное количество графических процессоров: 4 встроенных
Поддерживаемый графический процессор: AMD: InstinctTM MI250 Accelerators
Интерконнекция CPU-GPU: PCIe 4.0 x16 Интерконнекция CPU-GPU
Интерконнекция GPU-GPU: AMD Infinity FabricTM Link
|
Система памяти |
Количество слотов: 32 слота DIMM
Максимальная память (2DPC): до 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
|
Конфигурация приводов | По умолчанию: в общей сложности 10 площадок (10 передних площадок горячего обмена 2,5 "NVMe/SAS/SATA) |
Слот для расширения |
По умолчанию: 8 PCIe 4.0 x16 через слоты PLX
Вариант А*: 8 PCIe 4.0 x16 через PLX слоты + 2 PCIe 4.0 x16 LP слота
|
Силовое питание | 4x 3000 Вт избыточный (2 + 2) Титановый уровень (96%) источники питания |
Размеры и вес |
Вес: валовой вес: 64 кг.
Чистая масса: 45 кг
Доступный цвет: черный передний и серебряный корпус
|