Facteur de forme: | Montage en rack 4U | Processeur: | AMD EPYCTM série 7003 |
---|---|---|---|
GPU: | GPU pris en charge: AMD: Accélérateurs InstinctTM MI250 | Mémoire du système: | 32 emplacements DIMM/8 canaux |
Emplacements d'extension: | 8 PCIe 4.0 x16 par le biais de fentes PLX | Configuration des baies d'entraînement: | 10 compartiments de conduite NVMe/SAS/SATA à commutation à chaud avant de 2,5 pouces |
Alimentation électrique: | 4x 3000W Résiduelle (2 + 2) Titane niveau (96%) sources d'alimentation | Couleur disponible: | Front noir et corps argenté |
Poids brut: | 140 lb (64 kg) | Poids net: | 105 lb (48 kg) |
Mettre en évidence: | 10 serveurs graphiques 4U pour le transfert à chaud de NVMe/SAS/SATA,fournisseurs d'alimentation en titane 4x 3000W serveur de stockage supermicro,Comptabilité haute performance Serveur AMD EPYC |
Facteur de forme | Serveur GPU Supermicro AS-4124GQ-TNMI 4U |
---|---|
Processeurs | Double socket SP3 AMD EPYC™ série 7003 jusqu'à 128C/256T |
GPU |
Nombre maximum de GPU : 4 GPU intégrés
GPU pris en charge : AMD : accélérateurs Instinct™ MI250
Interconnexion CPU-GPU : Interconnexion CPU-GPU PCIe 4.0 x16
Interconnexion GPU-GPU : lien AMD Infinity Fabric™
|
Mémoire système |
Nombre d'emplacements : 32 emplacements DIMM
Mémoire maximale (2DPC) : jusqu'à 8 To 3 200 MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
|
Configuration des baies de lecteur | Par défaut : 10 baies au total (10 baies de lecteur NVMe/SAS/SATA 2,5" remplaçables à chaud en façade) |
Emplacements d'extension |
Par défaut : 8 PCIe 4.0 x16 via les emplacements PLX
Option A* : 8 emplacements PCIe 4.0 x16 via emplacements PLX + 2 emplacements LP PCIe 4.0 x16
|
Alimentation | 4 alimentations redondantes de 3 000 W (2 + 2) de niveau Titanium (96 %) |
Dimensions et poids |
Poids : Poids brut : 140 lb (64 kg)
Poids net : 105 lb (48 kg)
Couleur disponible : façade noire et corps argenté
|