| フォームファクター: | 4Uラックマウント | プロセッサ: | AMD EPYCTM 7003シリーズ |
|---|---|---|---|
| GPU: | サポートされている GPU: AMD: InstinctTM MI250 アクセラレーター | システムメモリ: | 32 DIMM スロット/8 チャネル |
| 拡張スロット: | 8 PCIe 4.0 x16 PLX スロット経由 | ドライブベイの構成: | 10 フロントホットスワップ 2.5" NVMe/SAS/SATAドライブベイ |
| 電源: | 4x 3000W リデンドント (2 + 2) チタンレベル (96%) 電源 | 利用可能な色: | 黒いフロントとシルバーボディ |
| 総重量: | 140 ポンド (64 kg) | 正味重量: | 105 ポンド (48 kg) |
| ハイライト: | 10 ホットスワップ NVMe/SAS/SATAドライブベイ 4U GPU サーバー,4x 3000W チタン電源 スーパーマイクロ ストレージ サーバー,高性能コンピューティング AMD EPYC サーバー |
||
| フォームファクタ | Supermicro AS-4124GQ-TNMI 4U GPUサーバー |
|---|---|
| プロセッサ | デュアルソケットSP3 AMD EPYC™ 7003シリーズ 最大128C/256T |
| GPU |
最大GPU数:オンボードGPU 4基
対応GPU:AMD:Instinct™ MI250アクセラレータ
CPU-GPUインターコネクト:PCIe 4.0 x16 CPU-to-GPUインターコネクト
GPU-GPUインターコネクト:AMD Infinity Fabric™ Link
|
| システムメモリ |
スロット数:32 DIMMスロット
最大メモリ(2DPC):最大8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
|
| ドライブベイ構成 | デフォルト:合計10ベイ(前面ホットスワップ2.5インチNVMe/SAS/SATAドライブベイ10基) |
| 拡張スロット |
デフォルト:8 PCIe 4.0 x16 (PLX経由) スロット
オプションA*:8 PCIe 4.0 x16 (PLX経由) スロット + 2 PCIe 4.0 x16 LPスロット
|
| 電源 | 4x 3000W冗長(2 + 2)チタニウムレベル(96%)電源 |
| 寸法と重量 |
重量:総重量:140ポンド(64 kg)
正味重量:105ポンド(48 kg)
利用可能な色:ブラックフロント&シルバーボディ
|