Fattore di forma: | Formato | Processore: | AMD EPYCTM Serie 7003 |
---|---|---|---|
GPU: | GPU supportata: AMD: InstinctTM MI250 Accelerator | Memoria del sistema: | 32 slot DIMM/8 canali |
Slot di espansione: | 8 PCIe 4.0 x16 tramite slot PLX | Configurazione delle baie di guida: | 10 unità NVMe/SAS/SATA a scambio caldo anteriori da 2,5" |
Alimentazione elettrica: | 4x 3000W Forniture di alimentazione ridondanti (2 + 2) Titanio (96%) | Colore disponibile: | Black Front & Silver Body |
Peso lordo: | 140 libbre (64 kg) | Peso netto: | 105 libbre (48 kg) |
Evidenziare: | 10 banchi di unità NVMe/SAS/SATA a scambio caldo 4U GPU Server,4x 3000W Forniture di alimentazione in titanio Supermicro Storage Server,High Performance Computing Server AMD EPYC |
Fattore di forma | Supermicro AS-4124GQ-TNMI 4U GPU Server |
---|---|
Produttori | Dual Socket SP3 AMD EPYCTM Serie 7003 fino a 128C/256T |
GPU |
Conteggio massimo di GPU: 4 GPU integrate
GPU supportata: AMD: InstinctTM MI250 Accelerator
Interconnessione CPU-GPU: PCIe 4.0 x16 Interconnessione CPU-GPU
Interconnessione GPU-GPU: AMD Infinity FabricTM Link
|
Memoria di sistema |
Numero di slot: 32 slot DIMM
Memoria massima (2DPC): fino a 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
|
Configurazione dei bacini di trazione | Per impostazione predefinita: complessivamente 10 banchi (10 banchi di azionamento NVMe/SAS/SATA con hot-swap anteriori da 2,5" |
Slots di espansione |
Per impostazione predefinita: 8 PCIe 4.0 x16 tramite slot PLX
Opzione A*: 8 slot PCIe 4.0 x16 tramite PLX + 2 slot PCIe 4.0 x16 LP
|
Fornitore di energia | 4x 3000W Forniture di alimentazione ridondanti (2 + 2) Titanio (96%) |
Dimensioni e peso |
Peso: Peso lordo: 64 kg
Peso netto: 45 kg
Colore disponibile: Frontale nero e corpo argento
|