Formfaktor: | 4U Rackmount | Prozessor: | AMD EPYCTM 7003 Reihe |
---|---|---|---|
GPU: | Unterstützte GPU: AMD: InstinctTM MI250 Beschleuniger | Systemspeicher: | 32 DIMM-Slots/8 Kanäle |
Erweiterungssteckplätze: | 8 PCIe 4.0 x16 über PLX-Slots | Antriebsschreiben Konfiguration: | 10 vordere 2,5-Zoll-Hot-Swap-NVMe/SAS/SATA-Antriebsscheiben |
Stromversorgung: | 4x 3000W Redundante (2 + 2) Titanium-Level (96%) Stromversorgung | Verfügbare Farbe: | Schwarzer Front- und Silberkörper |
Bruttogewicht: | 140 Pfund (64 kg) | Nettogewicht: | 105 Pfund (48 kg) |
Hervorheben: | 10 Hot-Swap NVMe/SAS/SATA-Laufwerke 4U GPU-Server,4x 3000 Watt Titan-Stromversorgung Supermicro-Speicher-Server,Hochleistungsrechner AMD EPYC Server |
Formfaktor | Supermicro AS-4124GQ-TNMI 4U GPU-Server |
---|---|
Prozessoren | Dual Socket SP3 AMD EPYC™ 7003-Serie Bis zu 128C/256T |
GPU |
Maximale GPU-Anzahl: 4 integrierte GPUs
Unterstützte GPU: AMD: Instinct™ MI250 Beschleuniger
CPU-GPU-Verbindung: PCIe 4.0 x16 CPU-zu-GPU-Verbindung
GPU-GPU-Verbindung: AMD Infinity Fabric™ Link
|
Systemspeicher |
Steckplatzanzahl: 32 DIMM-Steckplätze
Maximaler Speicher (2DPC): Bis zu 8 TB 3200 MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
|
Konfiguration der Laufwerksschächte | Standard: Insgesamt 10 Schächte (10 vordere Hot-Swap-2,5-Zoll-NVMe/SAS/SATA-Laufwerksschächte) |
Erweiterungssteckplätze |
Standard: 8 PCIe 4.0 x16 über PLX-Steckplätze
Option A*: 8 PCIe 4.0 x16 via PLX-Steckplätze + 2 PCIe 4.0 x16 LP-Steckplätze
|
Stromversorgung | 4 x 3000 W redundante (2 + 2) Titanium Level (96 %) Netzteile |
Abmessungen und Gewicht |
Gewicht: Bruttogewicht: 140 lbs (64 kg)
Nettogewicht: 105 lbs (48 kg)
Verfügbare Farbe: Schwarze Vorderseite und silbernes Gehäuse
|