| Fator de forma: | Montagem em rack 4U | Processador: | AMD EPYCTM série 7003 |
|---|---|---|---|
| GPU: | GPU suportada: AMD: InstinctTM MI250 Aceleradores | Memória do sistema: | 32 slots DIMM/8 canais |
| Slots de expansão: | 8 PCIe 4.0 x16 através de slots PLX | Drive Bays Configuration: | 10 unidades NVMe/SAS/SATA frontal com câmbio a quente de 2,5" |
| Fonte de energia: | 4x 3000W Fornecedores de energia redundantes (2 + 2) Nível de titânio (96%) | Cor disponível: | Black Front & Silver Body |
| Peso bruto: | 140 libras (64 kg) | Peso líquido: | 105 libras (48 kg) |
| Destacar: | 10 Hot-Swap NVMe/SAS/SATA Drive Bays 4U GPU Server,Fornecedores de energia de titânio 4x 3000W Supermicro Storage Server,Computação de Alto Desempenho AMD EPYC Server |
||
| Fator de forma | Supermicro AS-4124GQ-TNMI 4U GPU Server |
|---|---|
| Processadores | Dual Socket SP3 AMD EPYCTM Série 7003 Até 128C/256T |
| GPU |
Contagem máxima de GPUs: 4 GPUs integradas
GPU suportada: AMD: InstinctTM MI250 Aceleradores
Interligação CPU-GPU: PCIe 4.0 x16 Interligação CPU-GPU
Interconexão GPU-GPU: AMD Infinity FabricTM Link
|
| Memória do sistema |
Número de slots: 32 slots DIMM
Memória máxima (2DPC): até 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
|
| Configuração dos compartimentos de accionamento | Padrão: Total de 10 baías (10 baías de unidade NVMe/SAS/SATA frontal de hot-swap de 2,5" |
| Slots de expansão |
Padrão: 8 PCIe 4.0 x16 via slots PLX
Opção A*: 8 PCIe 4.0 x16 via slots PLX + 2 PCIe 4.0 x16 slots LP
|
| Fornecimento de energia | 4x 3000W Fornecedores de energia redundantes (2 + 2) Nível de titânio (96%) |
| Dimensões e Peso |
Peso: Peso bruto: 64 kg
Peso líquido: 48 kg
Cor disponível: Frente preta e corpo prateado
|