| Διαφοροποίηση: | 48xMultigigabit 550W 2x Ανεμιστήρας AFO | Κατανάλωση ρεύματος: | Ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση |
|---|---|---|---|
| Τάση εισόδου: | 100–120 V / 200–240 V | Ικανότητα μεταγωγής: | 880 Gbps (μονόδρομο) 1760 Gbps (αμφίδρομη) |
| Ικανότητες στοίβωσης: | Εικονικό πλαίσιο έως 10 μελών | διακίνησης: | 1309,52 Mpps σε πακέτα 64 byte |
| Μνήμη και επεξεργαστής: | 8 GB RAM 2,3 GHz τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel® x86 | Τροφοδοτικό: | 550W AC AFO |
| Ικανότητα Poe: | Δεν ισχύει. | Ανεμιστήρες: | 2 ανεμιστήρες ροής αέρα (AFO). |
| Επισημαίνω: | 48x Multigigabit Ports EX5200-48T Switch,880 Gbps Switching Capacity Juniper EX5200 Switch,Cloud-Native Operations HPE Juniper EX5200-48T Switch |
||
The HPE Networking EX5200 Switch Series is a premium, high‑performance access switching platform designed for enterprise campus and branch networks that require high-density multigigabit connectivity, advanced security, resilient stacking, and cloud-native operations. As part of the underlying infrastructure for HPE Mist Wired Assurance, the EX5200 is purpose‑built for, and managed by, the cloud. The switch leverages HPE Mist AI to simplify operations and provide better