| Дифференциатор: | 48 мультигигабитных, 550 Вт, 2 вентилятора AFO | Потребляемая мощность: | В зависимости от модели и комплектации |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | 100–120 В / 200–240 В | Коммутационная способность: | 880 Гбит/с (однонаправленный) 1760 Гбит/с (двусторонний) |
| Способность к складированию: | До 10 участников виртуального шасси | пропускная способность: | 1309,52 Mpps при пакетах по 64 байта |
| Память и процессор: | 8 ГБ ОЗУ, четырехъядерный процессор Intel® x86 с частотой 2,3 ГГц | Источник питания: | 550 Вт переменного тока, АФО |
| POE возможность: | Непригодный. | Поклонники: | 2 вентилятора воздушного потока (AFO) |
| Выделить: | 48x Multigigabit Ports EX5200-48T Switch,880 Gbps Switching Capacity Juniper EX5200 Switch,Cloud-Native Operations HPE Juniper EX5200-48T Switch |
||
The HPE Networking EX5200 Switch Series is a premium, high‑performance access switching platform designed for enterprise campus and branch networks that require high-density multigigabit connectivity, advanced security, resilient stacking, and cloud-native operations. As part of the underlying infrastructure for HPE Mist Wired Assurance, the EX5200 is purpose‑built for, and managed by, the cloud. The switch leverages HPE Mist AI to simplify operations and provide better