|
Datos del producto:
|
| diferenciador: | 48xMultigigabit 3500W PoE económico 3x ventilador AFO | Consumo de energía: | Dependiendo del modelo y configuración. |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | 100–120 V/200–240 V | Capacidad de conmutación: | 880 Gbps (unidireccional) 1760 Gbps (bidireccional) |
| Capacidades de apilamiento: | Chasis virtual de hasta 10 miembros | rendimiento: | 1309,52 Mpps en paquetes de 64 bytes |
| Memoria y procesador: | 8 GB de RAM CPU Intel® x86 de cuatro núcleos a 2,3 GHz | Fuente de alimentación: | AFO de CA de 2000W |
| Capacidad de POE: | 90W por puerto. Presupuesto PoE de 3500 W (alto voltaje de línea). | Admiradores: | 3 ventiladores de salida de aire (AFO) |
| Resaltar: | Switch EX5200-48MP con 48 puertos Multigigabit PoE,Switch Juniper EX5200 con presupuesto PoE de 3500W,Switch HPE Juniper EX5200-48MP con capacidad de conmutación de 880 Gbps |
||
La serie de switches HPE Networking EX5200 es una plataforma de switching de acceso premium de alto rendimiento diseñada para redes de campus empresariales y sucursales que requieren conectividad multigigabit de alta densidad, seguridad avanzada, apilamiento resiliente y operaciones nativas de la nube.
Como parte de la infraestructura subyacente de HPE Mist Wired Assurance, el EX5200 está diseñado específicamente para y administrado por la nube. El switch aprovecha la IA de HPE Mist para simplificar las operaciones y proporcionar una mejor visibilidad de la experiencia de los dispositivos conectados, ofreciendo un enfoque refrescante y centrado en la experiencia del usuario para el switching de capa de acceso.
| Forma | EX5200-48MP |
| Diferenciador |
Presupuesto PoE de 3500W 48xMultigigabit 3x Ventilador AFO |
| Consumo de energía | Dependiendo del modelo y la configuración |
| voltaje de entrada | 100–120V / 200–240V |
| puertos | 48x puertos multigigabit PoE de 100M/1G/2.5G/5G/10GbE 2x puertos QSFP28 para enlace ascendente o chasis virtual Módulos de enlace ascendente opcionales de 2x 100GbE u 8x 25GbE disponibles y se venden por separado |
| Capacidad de switching | 880 Gbps (unidireccional) 1760 Gbps (bidireccional) |
| Capacidades de apilamiento | Chasis virtual de hasta 10 miembros |
| rendimiento | 1309.52 Mpps con paquetes de 64 bytes |
| memoria y procesador |
8 GB RAM CPU Intel® x86 de cuatro núcleos a 2.3 GHz |
| fuente de alimentación | 2000W AC AFO |
| capacidad poe | 90W por puerto. Presupuesto PoE de 3500W (alto voltaje de línea). |
| Ventiladores | 3 ventiladores Air Flow Out (AFO) |
Persona de Contacto: Alisa CC
Teléfono: +86 18710168043