| Дифференциатор: | 48 мультигигабитных бюджетных PoE мощностью 3500 Вт, 3 вентилятора AFO | Потребляемая мощность: | В зависимости от модели и комплектации |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | 100–120 В / 200–240 В | Коммутационная способность: | 880 Гбит/с (однонаправленный) 1760 Гбит/с (двусторонний) |
| Способность к складированию: | До 10 участников виртуального шасси | пропускная способность: | 1309,52 Mpps при пакетах по 64 байта |
| Память и процессор: | 8 ГБ ОЗУ, четырехъядерный процессор Intel® x86 с частотой 2,3 ГГц | Источник питания: | 2000 Вт переменного тока, АФО |
| POE возможность: | 90 Вт на порт. Бюджет PoE 3500 Вт (высокое линейное напряжение). | Поклонники: | 3 вентилятора воздушного потока (AFO) |
| Выделить: | 48x Multigigabit PoE ports EX5200-48MP Switch,3500W PoE budget Juniper EX5200 Switch,880 Gbps switching capacity HPE Juniper EX5200-48MP Switch |
||
The HPE Networking EX5200 Switch Series is a premium, high‑performance access switching platform designed for enterprise campus and branch networks that require high-density multigigabit connectivity, advanced security, resilient stacking, and cloud-native operations. As part of the underlying infrastructure for HPE Mist Wired Assurance, the EX5200 is purpose‑built for, and managed by, the cloud. The switch leverages HPE Mist AI to simplify operations and provide better