|
Produktdetails:
|
| Differenzierung: | 48xMultigigabit 3500W PoE Budget 3x Lüfter AFO | Stromverbrauch: | Je nach Modell und Konfiguration |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 100–120 V / 200–240 V | Schaltkapazität: | 880 Gbit/s (unidirektional) 1760 Gbit/s (bidirektional) |
| Fähigkeiten zur Stapelung: | Bis zu 10 Mitglieder virtuelles Gehäuse | Durchsatz: | 1309,52 Mpps bei 64-Byte-Paketen |
| Speicher und Prozessor: | 8 GB RAM 2,3 GHz Quad-Core Intel® x86 CPU | Stromversorgung: | 2000 W AC-AFO |
| Poe -Fähigkeit: | 90 W pro Port. 3500 W PoE-Budget (hohe Netzspannung). | Fans: | 3 Air Flow Out (AFO)-Lüfter |
| Hervorheben: | 48x Multigigabit PoE-Ports EX5200-48MP Switch,3500W PoE-Budget Juniper EX5200 Switch,880 Gbit/s Switching-Kapazität HPE Juniper EX5200-48MP Switch |
||
Die HPE Networking EX5200 Switch-Serie ist eine hochwertige, leistungsstarke Access-Switching-Plattform, die für Unternehmens-Campus- und Filialnetzwerke entwickelt wurde, die eine hochdichte Multi-Gigabit-Konnektivität erfordern,Erweiterte Sicherheit, robuste Stacking und Cloud-native Operationen.
Als Teil der zugrunde liegenden Infrastruktur für HPE Mist Wired Assurance ist der EX5200 speziell für die Cloud entwickelt und von ihr verwaltet.Der Schalter nutzt die HPE Mist AI, um die Bedienung zu vereinfachen und eine bessere Sichtbarkeit auf die Erfahrung verbundener Geräte zu bieten, die eine erfrischende, benutzerorientierte Herangehensweise an den Zugriffsschichtwechsel bietet.
| Formular | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Differenzierungsfaktor |
48xMultigigabit 3500W PoE-Budget 3x Ventilator AFO |
| Stromverbrauch | Je nach Modell und Konfiguration |
| Eingangsspannung | 100 V 120 V / 200 V 240 V |
| Häfen | 48x 100M/1G/2.5G/5G/10GbE Multi-Gigabit-PoE-Ports 2x QSFP28-Ports für Uplink oder virtuelles Chassis Optional 2x 100GbE- oder 8x 25GbE-Port-Uplink-Module erhältlich und separat verkauft |
| Schaltkapazität | 880 Gbps (einrichtung) 1760 Gbps (beidseitig) |
| Fähigkeiten zur Stapelung | virtuelles Chassis mit bis zu 10 Mitgliedern |
| Durchsatz | 1309.52 Mpps bei 64 Byte-Paketen |
| Speicher und Prozessor |
8 GB RAM 2.3 GHz Quad-Core Intel® x86 CPU |
| Stromversorgung | 2000 W AC AFO |
| POE-Fähigkeit | 90 W pro Port. 3500 W PoE-Budget (hohe Leitungsspannung). |
| Fans | 3 Lüfter für den Ausfluss der Luft (AFO) |
Ansprechpartner: Alisa CC
Telefon: +86 18710168043