|
Detalhes do produto:
|
| Diferenciador: | Orçamento PoE 48xMultigigabit 3500W 3x Ventilador AFO | Consumo de energia: | Dependendo do modelo e configuração |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | 100–120V / 200–240V | Capacidade de comutação: | 880 Gbps (unidirecional) 1760 Gbps (bidirecional) |
| Capacidades de empilhamento: | Chassi virtual de até 10 membros | rendimento: | 1309,52 Mpps em pacotes de 64 bytes |
| Memória e processador: | 8 GB de RAM CPU Intel® x86 quad-core de 2,3 GHz | Fonte de energia: | AFO de 2.000 W CA |
| Capacidade de POE: | 90W por porta. Orçamento PoE de 3500 W (alta tensão de linha). | Fãs: | 3 ventiladores Air Flow Out (AFO) |
| Destacar: | Portas PoE de 48x Multigigabit EX5200-48MP Switch,3500W PoE orçamento Juniper EX5200 Switch,Capacidade de comutação de 880 Gbps HPE Juniper EX5200-48MP Switch |
||
A HPE Networking EX5200 Switch Series é uma plataforma de comutação de acesso de alto desempenho projetada para redes corporativas de campus e filiais que exigem conectividade multigigabita de alta densidade,segurança avançada, empilhamento resistente e operações nativas na nuvem.
Como parte da infraestrutura subjacente ao HPE Mist Wired Assurance, o EX5200 é projetado especificamente para a nuvem e gerenciado por ela.O interruptor aproveita a inteligência artificial da HPE Mist para simplificar as operações e fornecer melhor visibilidade na experiência dos dispositivos conectados, oferecendo uma abordagem renovadora e orientada para a experiência do utilizador na primeira fase da comutação de camadas de acesso.
| Formulário | EX5200-48MP |
| Diferenciador |
Orçamento PoE de 48xMultigigabits 3500W 3x FAN AFO |
| Consumo de energia | Dependendo do modelo e da configuração |
| tensão de entrada | 100-120V / 200-240V |
| Portos | 48x 100M/1G/2.5G/5G/10GbE portas PoE multigigabit 2x QSFP28 portas para uplink ou chassi virtual Opcional 2x 100GbE ou 8x 25GbE portas uplink módulos disponíveis e vendidos separadamente |
| Capacidade de comutação | 880 Gbps (unidirecional) 1760 Gbps (bidirecional) |
| Capacidades de empilhamento | Chassis virtual de até 10 membros |
| Densidade | 1309.52 Mpps em 64 byte pacotes |
| Memória e processador |
8 GB de RAM 2CPU quad-core Intel® x86 de 0,3 GHz |
| fonte de alimentação | 2000W AC AFO |
| Capacidade de poe | 90W por porta. 3500W orçamento PoE (alta tensão da linha). |
| Fãs | 3 Ventiladores de saída de ar (AFO) |
Pessoa de Contato: Alisa CC
Telefone: +86 18710168043