| Factor de forma: | Montaje en rack 4U | Procesador: | Procesadores de la serie Dual AMD EPYC ™ 7003/7002 |
|---|---|---|---|
| GPU: | 8 Tarjeta PCI-E 3.0/4.0 X16 de doble ancho/ancho de un solo ancho (altura completa de longitud compl | Memoria del sistema: | 32 ranuras DIMM* hasta 8TB 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM/LRDIMM |
| Las ranuras de expansión: | 9 ranuras PCI-E 4.0 x16 (FHFL) o 10 ranuras PCI-E 4.0 x16 (FHFL) sin dispositivos NVME | Bahías de impulsión: | Hasta 24x 2.5 "SAS/SATA DRIVE BAYS 2X 2.5" SATA admitido de forma nativa* 4x 2.5 "NVM |
| Fuente de alimentación: | Suministros redundantes de 2000W con PMBUS | Dimensión (W x H x L): | 73,5 x 40 x 203 milímetros |
| Peso neto: | 65,5 libras (29,7 kg) | Peso bruto: | 100 libras (45,3 kg) |
| Resaltar: | 8TB DDR4-3200MHz RAM GPU Server,24 Hot-swap 2.5" Drive Bays 4U Rackmount Server,2000W Redundant Power Supplies Supermicro Server |
||
| Form | Supermicro AS-4124GS-TNR 4U GPU Server |
|---|---|
| Processors |
|
| GPU |
|
| System Memory |
|
| Drive Bays Configuration |
|
| Expansion slots |
|
| Power Supply | 2000W Redundant Power Supplies with PMBus |
| Dimensions (W x H x L) | 73.5 x 40 x 203 mm |