| Facteur de forme: | Montage en rack 4U | Processeur: | Double processeurs de la série AMD EPYC ™ 7003/7002 |
|---|---|---|---|
| GPU: | 8 Carte PCI-E 3.0 / 4.0 x16 à large largeur / largeur unique (pleine longueur) | Mémoire du système: | 32 emplacements DIMM * jusqu'à 8 To 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM / LRDIMM |
| Emplacements d'extension: | 9 emplacements PCI-E 4.0 x16 (FHFL) ou 10 machines à sous PCI-E 4.0 x16 (FHFL) sans périphériques NV | Baies d'entraînement: | Jusqu'à 24x 2,5 "SAS / SATA Drive Bays 2x 2,5" SATA pris en charge native * 4x 2,5 &qu |
| Alimentation électrique: | 2000w alimentation redondante avec PMBUS | Dimension (w x h x l): | 73,5 x 40 x 203 millimètres |
| Poids net: | 65,5 livres (29,7 kg) | Poids brut: | 100 livres (45,3 kg) |
| Mettre en évidence: | 8TB DDR4-3200MHz RAM GPU Server,24 Hot-swap 2.5" Drive Bays 4U Rackmount Server,2000W Redundant Power Supplies Supermicro Server |
||
| Form | Supermicro AS-4124GS-TNR 4U GPU Server |
|---|---|
| Processors |
|
| GPU |
|
| System Memory |
|
| Drive Bays Configuration |
|
| Expansion slots |
|
| Power Supply | 2000W Redundant Power Supplies with PMBus |
| Dimensions (W x H x L) | 73.5 x 40 x 203 mm |