Fator de forma: | 2U rackmount | Processador: | Processadores da série AMD EPYCTM 7002/7003 |
---|---|---|---|
GPU: | Até 2 GPUs de largura dupla ou 4 GPUs de largura única | Memória do sistema: | Até 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Slots de expansão: | 4 slots PCIe 4.0 x16 INTERNAL 1 PCIe 4.0 x16 FHHL slot 1 PCIe 4.0 x16 FHFL slot 1 PCIe 4.0 x8 AIOM s | Fonte de energia: | 2x 2600W Fornecedores de energia redundantes (1 + 1) Nível de titânio (96%) |
Cor disponível: | Black Front & Silver Body | Peso bruto: | 60 libras (27,21 kg) |
Peso líquido: | 55 libras (24,94 kg) | ||
Destacar: | Até 2 TB de RAM DDR4 Supermicro GPU Server,4 PCIe 4.0 Slots 2U Rackmount Servidor,2600W de potência redundante AS-2214GT-DNR |
Fator de forma | Supermicro AS-2214GT-DNR 2U GPU Server |
---|---|
Processadores | Processadores da série AMD EPYCTM 7002/7003 |
Suporte de GPU |
Contagem máxima da GPU:Até 2 GPUs de largura dupla ou 4 GPUs de largura única GPUs suportadas: NVIDIA PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: InstinctTM MI210, InstinctTM MI100 |
Memória do sistema |
Contagem de slots:8 slots DIMM Memória máxima (1DPC):Até 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Configuração dos compartimentos de accionamento | Padrão: Total de 2 baías (2 baías de acionamento NVMe frontal de troca a quente de 2,5" |
Slots de expansão | Default 4 PCIe 4.0 x16 slots INTERNAL 1 slot PCIe 4.0 x16 FHHL 1 slot PCIe 4.0 x16 FHFL 1 slot PCIe 4.0 x8 AIOM (compatível com OCP 3.0) |
Fornecimento de energia | 2x 2600W Fornecedores de energia redundantes (1 + 1) Nível de titânio (96%) |
Dimensões e Peso |
Peso: Peso bruto: 27,21 kg Peso líquido: 24,94 kg Cor:Frente preta e corpo prateado |