| Formfaktor: | 2U Rackmount | Prozessor: | Prozessoren der Serie AMD EPYCTM 7002/7003 |
|---|---|---|---|
| GPU: | Bis zu 2 GPUs mit doppelter Breite oder 4 GPUs mit einer einzigen Breite | Systemspeicher: | Bis zu 2 TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| Erweiterungssteckplätze: | 4 PCIe 4.0 x16 INTERNALE Schlitze 1 PCIe 4.0 x16 FHHL Schlitze 1 PCIe 4.0 x16 FHFL Schlitze 1 PCIe 4 | Stromversorgung: | 2x 2600W Redundante (1 + 1) Titangehalt (96%) Stromversorgung |
| Verfügbare Farbe: | Schwarzer Front- und Silberkörper | Bruttogewicht: | 60 Pfund (27,21 kg) |
| Nettogewicht: | 55 lbs (24,94 kg) | ||
| Hervorheben: | Bis zu 2 TB DDR4 RAM Supermicro GPU Server,4 PCIe 4.0 Slots 2U Rackmount Server,2600 W überflüssige Leistung AS-2214GT-DNR |
||
| Formfaktor | Supermicro AS-2214GT-DNR 2U GPU Server |
|---|---|
| Verarbeiter | Prozessoren der Serie 7002/7003 mit Single Socket SP3 von AMD |
| Unterstützung der GPU |
Maximale GPU-Zählung:Bis zu 2 GPUs mit doppelter Breite oder 4 GPUs mit einer einzigen Breite Unterstützte GPUs: NVIDIA PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: InstinctTM MI210, InstinctTM MI100 |
| Systemspeicher |
Schlitze:8 DIMM-Slots Maximaler Speicher (1DPC):bis zu 2 TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| Konfiguration der Antriebsflächen | Standardeinstellung: Insgesamt 2 Bahnen (2 Front-Hot-Swap 2,5-Zoll-NVMe-Antriebsbahnen) |
| Erweiterungsslots | Standardeinstellung 4 PCIe 4.0 x16 INTERNAL-Slots 1 PCIe 4.0 x16 FHHL-Schlitz 1 PCIe 4.0 x16 FHFL-Slot 1 PCIe 4.0 x8 AIOM-Slot (kompatibel mit OCP 3.0) |
| Stromversorgung | 2x 2600W Redundante (1 + 1) Titan-Level (96%) Stromversorgung |
| Abmessungen und Gewicht |
Gewicht: Bruttogewicht: 27,21 kg Nettogewicht: 24,94 kg Farbe:Schwarze Vorder- und Silberkarosserie |