폼 팩터: | 2U 랙 마운트 | 프로세서: | AMD EPYC ™ 7002/7003 시리즈 프로세서 |
---|---|---|---|
GPU: | 최대 2 개의 이중 폭 또는 4 개의 단일 폭 GPU | 시스템 메모리: | 최대 2TB 3200MT/S ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
확장 슬롯: | 4 PCIE 4.0 X16 내부 슬롯 1 PCIE 4.0 X16 FHHL 슬롯 1 PCIE 4.0 X16 FHFL 슬롯 1 PCIE 4.0 X8 AIOM 슬롯 (OCP 3.0 호환 | 전원 공급 장치: | 2X 2600W 중복 (1 + 1) 티타늄 레벨 (96%) 전원 공급 장치 |
사용 가능한 색상: | 블랙 프론트 & 실버 바디 | 총 체중: | 27.21kg(60파운드) |
순 중량: | 24.94kg(55파운드) | ||
강조하다: | 최대 2TB DDR4 RAM Supermicro GPU 서버,4 PCIe 4.0 슬롯 2U 랙마운트 서버,2600W 이중화 전원 AS-2214GT-DNR |
폼 팩터 | 슈퍼마이크로 AS-2214GT-DNR 2U GPU 서버 |
---|---|
프로세서 | 단일 소켓 SP3 AMD EPYC™ 7002/7003 시리즈 프로세서 |
GPU 지원 |
최대 GPU 수:최대 2개의 이중 너비 또는 4개의 단일 너비 GPU 지원되는 GPU: 엔비디아 PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: Instinct™ MI210, Instinct™ MI100 |
시스템 메모리 |
슬롯 수:DIMM 슬롯 8개 최대 메모리(1DPC):최대 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
드라이브 베이 구성 | 기본값: 총 베이 2개(전면 핫스왑 2.5" NVMe 드라이브 베이 2개) |
확장 슬롯 | 기본 4개의 PCIe 4.0 x16 내부 슬롯 1개의 PCIe 4.0 x16 FHHL 슬롯 1개의 PCIe 4.0 x16 FHFL 슬롯 1개의 PCIe 4.0 x8 AIOM 슬롯(OCP 3.0 호환) |
전원공급장치 | 2x 2600W 중복(1 + 1) 티타늄 레벨(96%) 전원 공급 장치 |
크기 및 무게 |
무게: 총중량: 60파운드(27.21kg) 순중량: 55파운드(24.94kg) 색상:블랙 프론트 & 실버 바디 |