Facteur de forme: | 2U Rackmount | Processeur: | Processeurs de la série AMD EPYCTM 7002/7003 |
---|---|---|---|
GPU: | Jusqu'à 2 GPU à largeur double ou 4 GPU à largeur unique | Mémoire du système: | Un système de détection de l'échantillonnage est utilisé pour la détermination de l'échantillon. |
Emplacements d'extension: | 4 emplacements PCIe 4.0 x16 internes 1 emplacement PCIe 4.0 x16 FHHL 1 emplacement PCIe 4.0 x16 FHFL | Alimentation électrique: | 2x 2600W Résiduelle (1 + 1) Titane niveau (96%) alimentation |
Couleur disponible: | Front noir et corps argenté | Poids brut: | 60 livres (27,21 kg) |
Poids net: | 55 livres (24,94 kg) | ||
Mettre en évidence: | Jusqu'à 2 To de mémoire vive DDR4 Supermicro GPU Serveur,4 PCIe 4.0 Slots 2U Rackmount Serveur,Pour les appareils de commande électrique |
Facteur de forme | Serveur GPU Supermicro AS-2214GT-DNR 2U |
---|---|
Processeurs | Processeurs AMD EPYC™ série 7002/7003 à socket unique SP3 |
Prise en charge des GPU |
Nombre maximal de GPU :Jusqu'à 2 GPU double largeur ou 4 GPU simple largeur GPU pris en charge : NVIDIA PCIe : L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe : Instinct™ MI210, Instinct™ MI100 |
Mémoire système |
Nombre d'emplacements :8 emplacements DIMM Mémoire maximale (1DPC) :Jusqu'à 2 To 3 200 MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Configuration des baies de lecteur | Par défaut : 2 baies au total (2 baies de lecteur NVMe 2,5 pouces remplaçables à chaud à l'avant) |
Emplacements d'extension | 4 emplacements INTERNES PCIe 4.0 x16 par défaut 1 emplacement PCIe 4.0 x16 FHHL 1 emplacement PCIe 4.0 x16 FHFL 1 emplacement AIOM PCIe 4.0 x8 (compatible OCP 3.0) |
Alimentation | 2 alimentations redondantes de 2 600 W (1 + 1) niveau Titanium (96 %) |
Dimensions et poids |
Poids: Poids brut : 60 lb (27,21 kg) Poids net : 55 lb (24,94 kg) Couleur:Avant noir et corps argenté |