フォームファクター: | 2Uラックマウント | プロセッサ: | AMD EPYCTM 7002/7003シリーズプロセッサ |
---|---|---|---|
GPU: | 2つのダブル幅または4つのシングル幅GPUまで | システムメモリ: | 2TBまで 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
拡張スロット: | 4 PCIe 4.0 x16 INTERNAL スロット 1 PCIe 4.0 x16 FHHL スロット 1 PCIe 4.0 x16 FHFL スロット 1 PCIe 4.0 x8 AIOM スロ | 電源: | 2×2600W リデンドント (1 + 1) チタンレベル (96%) 電源 |
利用可能な色: | 黒いフロントとシルバーボディ | 総重量: | 60 ポンド (27.21 kg) |
正味重量: | 55 ポンド (24.94 kg) | ||
ハイライト: | 最大2TB DDR4 RAM搭載Supermicro GPUサーバー,4つのPCIe 4.0スロット搭載2Uラックマウントサーバー,2600W冗長電源AS-2214GT-DNR |
フォームファクター | Supermicro AS-2214GT-DNR 2U GPU サーバー |
---|---|
プロセッサー | シングル ソケット SP3 AMD EPYC™ 7002/7003 シリーズ プロセッサ |
GPUのサポート |
最大GPU数:最大 2 つのダブル幅 GPU または 4 つのシングル幅 GPU サポートされている GPU: NVIDIA PCIe: L40、RTX A6000、RTX A4500、RTX A4000、A40、A16、A2、A100、A10 AMD PCIe: Instinct™ MI210、Instinct™ MI100 |
システムメモリ |
スロット数:8 DIMM スロット 最大メモリ (1DPC):最大 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
ドライブベイの構成 | デフォルト: 合計 2 ベイ (前面ホットスワップ 2.5 インチ NVMe ドライブ ベイ 2 つ) |
拡張スロット | デフォルトの 4 つの PCIe 4.0 x16 内部スロット PCIe 4.0 x16 FHHL スロット x 1 PCIe 4.0 x16 FHFL スロット x 1 1 PCIe 4.0 x8 AIOM スロット (OCP 3.0 互換) |
電源 | 2x 2600W 冗長 (1 + 1) チタン レベル (96%) 電源 |
寸法と重量 |
重さ: 総重量: 60 ポンド (27.21 kg) 正味重量: 55 ポンド (24.94 kg) 色:ブラックフロント&シルバーボディ |