| Διαφοροποίηση: | 24xMultigigabit 2160W PoE budget 2x Fan AFO | Κατανάλωση ρεύματος: | Ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση |
|---|---|---|---|
| Τάση εισόδου: | 100–120 V / 200–240 V | Ικανότητα μεταγωγής: | 640 Gbps (μονόδρομος) 1280 Gbps (αμφίδρομη) |
| Ικανότητες στοίβωσης: | Εικονικό πλαίσιο έως 10 μελών | διακίνησης: | 952,38 Mpps σε πακέτα 64 byte |
| Μνήμη και επεξεργαστής: | 8 GB RAM 2,3 GHz τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel® x86 | Τροφοδοτικό: | 1600W AC AFO |
| Ικανότητα Poe: | 90W ανά θύρα. Προϋπολογισμός PoE 2160W (υψηλή τάση γραμμής). | Ανεμιστήρες: | 2 ανεμιστήρες ροής αέρα (AFO). |
| Επισημαίνω: | 24x Multigigabit PoE ports EX5200-24MP Switch,2160W PoE budget Juniper EX5200 Switch,640 Gbps switching capacity HPE Juniper EX5200-24MP Switch |
||
The HPE Networking EX5200 Switch Series is a premium, high‑performance access switching platform designed for enterprise campus and branch networks that require high-density multigigabit connectivity, advanced security, resilient stacking, and cloud-native operations. As part of the underlying infrastructure for HPE Mist Wired Assurance, the EX5200 is purpose‑built for, and managed by, the cloud. The switch leverages HPE Mist AI to simplify operations and provide better