|
Datos del producto:
|
| Factor de forma: | Montaje en bastidor 8U | Procesador: | Procesadores Intel® Xeon® serie 6700/6500 con núcleos P |
|---|---|---|---|
| GPU: | Número máximo de GPU: 8 GPU integradas GPU compatibles: NVIDIA SXM: HGX B300 8 GPU (288 GB) Intercon | Memoria del sistema: | Número de ranuras: 32 ranuras DIMM Memoria máxima (2DPC): Hasta 8 TB 6400 MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| Las ranuras de expansión: | 2 ranuras PCIe 5.0 x16 FHHL predeterminadas | Configuración de las bahías de transmisión: | Valor predeterminado: Total de 8 bahías 8 bahías frontales para unidades NVMe E1.S intercambiables e |
| Fuente de alimentación: | 4x 5250W Fuentes de alimentación redundantes (2 + 2) de nivel de titanio (96%) | Peso bruto: | 302 libras (137 kg) |
| Peso neto: | 263 libras (119 kg) | Color disponible: | Plata |
| Resaltar: | 8 Onboard GPUs Supermicro GPU SuperServer,NVIDIA HGX B300 8-GPU Supermicro GPU SuperServer,Up to 8TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM Supermicro GPU SuperServer |
||
DP Intel 8U System with NVIDIA HGX B300 8-GPU Key Applications Scientific Research, Conversational AI, Business Intelligence & Analytics, Drug Discovery, Finance Services and Fraud Detection, AI/Deep Learning Training and Inference, Large Language Model (LLM) and Generative AI, High Performance Computing (HPC), Autonomous Vehicle Technologies, Key Features Dual Intel® Xeon® 6700 series processors with P-cores, up to 350W TDP; 8x B300 Blackwell Ultra SXM GPUs with NVSwitch; 8x
Persona de Contacto: Alisa CC
Teléfono: +86 18710168043